
مرسيدس
(658)| السيارة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| رينو لوجان 2013 | 340,000 جنيه | 260,000 جنيه | 400,000 جنيه |
| رينو لوجان 2016 | 420,000 جنيه | 320,000 جنيه | 480,000 جنيه |
| نيسان صني 2020 | 540,000 جنيه | 400,000 جنيه | 620,000 جنيه |
| أوبل أسترا 2013 | 560,000 جنيه | 460,000 جنيه | 880,000 جنيه |
| كيا ريو 2015 | 580,000 جنيه | 520,000 جنيه | 660,000 جنيه |
| أوبل أسترا 2016 | 600,000 جنيه | 460,000 جنيه | 680,000 جنيه |
| شيفروليه اوبترا 2021 | 600,000 جنيه | 540,000 جنيه | 700,000 جنيه |
| رينو داستر 2018 | 620,000 جنيه | 540,000 جنيه | 700,000 جنيه |
| نيسان سنترا 2018 | 640,000 جنيه | 560,000 جنيه | 780,000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2016 | 660,000 جنيه | 560,000 جنيه | 740,000 جنيه |
| أوبل أسترا 2020 | 700,000 جنيه | 600,000 جنيه | 840,000 جنيه |
| إم جي 5 2021 | 740,000 جنيه | 600,000 جنيه | 860,000 جنيه |
| أوبل أسترا 2021 | 740,000 جنيه | 660,000 جنيه | 940,000 جنيه |
| فيات تيبو 2021 | 760,000 جنيه | 620,000 جنيه | 900,000 جنيه |
| إم جي 5 2022 | 780,000 جنيه | 580,000 جنيه | 880,000 جنيه |
| رينو داستر 2021 | 800,000 جنيه | 660,000 جنيه | 860,000 جنيه |
| إم جي ZS 2021 | 800,000 جنيه | 760,000 جنيه | 880,000 جنيه |
| فيات تيبو 2022 | 840,000 جنيه | 740,000 جنيه | 960,000 جنيه |
| رينو كادجار 2019 | 860,000 جنيه | 720,000 جنيه | 1,000,000 جنيه |
| نيسان قشقاي 2019 | 920,000 جنيه | 820,000 جنيه | 980,000 جنيه |
| رينو ميجان 2022 | 920,000 جنيه | 680,000 جنيه | 1,200,000 جنيه |
| بي ام دبليو 316i 2015 | 980,000 جنيه | 680,000 جنيه | 1,160,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2020 | 1,020,000 جنيه | 880,000 جنيه | 1,120,000 جنيه |
| هيونداى النترا CN7 2021 | 1,060,000 جنيه | 500,000 جنيه | 1,300,000 جنيه |
| هيونداى النترا CN7 2022 | 1,120,000 جنيه | 860,000 جنيه | 1,340,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2021 | 1,160,000 جنيه | 900,000 جنيه | 1,500,000 جنيه |
| بيجو 3008 2019 | 1,200,000 جنيه | 560,000 جنيه | 1,460,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2022 | 1,220,000 جنيه | 960,000 جنيه | 1,460,000 جنيه |
| بيجو 3008 2021 | 1,340,000 جنيه | 460,000 جنيه | 1,600,000 جنيه |
| بي ام دبليو 318i 2019 | 1,360,000 جنيه | 1,060,000 جنيه | 2,000,000 جنيه |
| بيجو 3008 2022 | 1,420,000 جنيه | 1,040,000 جنيه | 1,900,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2022 | 1,480,000 جنيه | 500,000 جنيه | 2,360,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2021 | 1,500,000 جنيه | 1,320,000 جنيه | 1,660,000 جنيه |
| هيونداى توسان 2021 | 1,540,000 جنيه | 1,320,000 جنيه | 1,900,000 جنيه |
| مرسيدس C180 2015 | 1,640,000 جنيه | 1,200,000 جنيه | 1,900,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2023 | 1,820,000 جنيه | 900,000 جنيه | 2,260,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2025 | 1,940,000 جنيه | 20,000 جنيه | 2,600,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2024 | 1,940,000 جنيه | 1,600,000 جنيه | 2,200,000 جنيه |
| مرسيدس C180 2019 | 2,180,000 جنيه | 1,760,000 جنيه | 2,600,000 جنيه |
| فولكس فاجن تيجوان 2024 | 2,200,000 جنيه | 1,780,000 جنيه | 2,480,000 جنيه |
| مرسيدس C180 2020 | 2,300,000 جنيه | 1,900,000 جنيه | 2,760,000 جنيه |
| مرسيدس C180 2024 | 2,620,000 جنيه | 1,760,000 جنيه | 3,360,000 جنيه |
| مرسيدس E 180 2019 | 2,760,000 جنيه | 2,460,000 جنيه | 3,100,000 جنيه |
| مرسيدس C180 2022 | 2,880,000 جنيه | 2,400,000 جنيه | 3,980,000 جنيه |
| مرسيدس C200 2022 | 2,920,000 جنيه | 2,500,000 جنيه | 3,200,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320i 2024 | 2,940,000 جنيه | 2,400,000 جنيه | 3,460,000 جنيه |
| مرسيدس C200 2023 | 3,000,000 جنيه | 1,000,000 جنيه | 3,700,000 جنيه |
| مرسيدس C180 2023 | 3,000,000 جنيه | 2,600,000 جنيه | 3,980,000 جنيه |
| مرسيدس C180 2025 | 3,280,000 جنيه | 1,980,000 جنيه | 3,760,000 جنيه |
| مرسيدس E200 2021 | 3,520,000 جنيه | 2,760,000 جنيه | 4,200,000 جنيه |










