فولفو وفولكس فاجن يحتلون المركز الأخيرة في ترتيب أكثر شركات السيارات اعتمادية
By: جورج أندراوس
Share:
الشركة | عدد الأعطال التي تعرضت لها خلال ثلاث سنوات |
بويك | 139 |
دودج | 143 |
شيفروليه | 147 |
جينيس | 156 |
كيا | 156 |
لكزس | 157 |
جي إم سي | 162 |
كاديلاك | 163 |
بي إم دبليو | 165 |
فورد | 167 |
لنكولن | 167 |
نيسان | 167 |
ميني | 168 |
تويوتا | 172 |
مازدا | 180 |
بويك | 139 |
دودج | 143 |
شيفروليه | 147 |
جينيس | 156 |
كيا | 156 |
لكزس | 157 |
جي إم سي | 162 |
كاديلاك | 163 |
بي إم دبليو | 165 |
فورد | 167 |
لنكولن | 167 |
نيسان | 167 |
ميني | 168 |
تويوتا | 172 |
مازدا | 180 |
المتوسط 180 عطلًا | |
هوندا | 183 |
هيونداي | 185 |
رام | 186 |
مرسيدس بنز | 189 |
سوبارو | 191 |
اكيورا | 192 |
لاند روفر | 193 |
جيب | 199 |
بورشه | 200 |
انفينيتي | 204 |
جاكوار | 210 |
ألفاروميو | 211 |
ميتسوبيشي | 226 |
فولكس فاجن | 230 |
أودي | 239 |
مازيراتي | 255 |
فولفو | 256 |
كرايسلر | 265 |
شركات صناعة السيارات الكهربائية | |
تسلا | 226 |
بولستار | 328 |
Latest News
قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية توقع مذكرة تعاون مع نقابة المهندسين المصرية
Thursday, October 3, 2024
إطلاق سكودا أوكتافيا الفيس ليفت في مصر
Sunday, September 29, 2024
ستيلانتس تشارك في معرض باريس 2024 بخمس ماركات ضمنهم علامة صينية
Sunday, September 29, 2024
المنصور للسيارات مُوزعًا لإطارات ماتادور في مصر
Friday, September 27, 2024
دايون الصينية تبحث التوسع في تصنيع المركبات بمصر
Wednesday, September 25, 2024
المنصور للسيارات تُهنئ جنرال موتورز بإنتاج مليون سيارة في مصر
Wednesday, September 25, 2024