ارسل مشكلتك x
المواصفات | 1.5 A/T F/O |
سعة المحرك (سي سي) | 1485 |
ناقل الحركة | اتوماتيك |
عدد النقلات | 6 |
النمط | سيدان |
عدد السليندرات | 4 |
عدد الصبابات | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 147/3600-4000 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 110/5800 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 13.2 |
نوع الجر | امامي |
عدد المقاعد | 5 |
عدد الأبواب | 4 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 7.3 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 54 |
الإرتفاع عن الأرض | 173 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 170 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
كراسي كهربائية | لا يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | لا يوجد |
نظام تنبية ضد السرقة | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
جنوط رياضية | لا يوجد |
مقاس الجنط | 15 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | لا يوجد |
مساحات خلفية | لا يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
طي المرايات الجانبية كهربائيا | لا يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | لا يوجد |
إضاءة المصابيح زنون | لا يوجد |
مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد |
مصابيح أمامية حساسة للإضائة | لا يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا يوجد |
إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا يوجد |
سبويلر خلفي | لا يوجد |
النظام الذكى لركن السيارة | لا يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | CD/CD |
مدخل AUX | يوجد |
مدخل USB | يوجد |
بلوتوث | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد |
فرش جلد | لا يوجد |
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | لا يوجد |
فتحة سقف | لا يوجد |
فتحة سقف كهربائية | لا يوجد |
كاميرا خلفية | لا يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | هيدروليك |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | لا يوجد |
مثبت سرعة | لا يوجد |
عجلة القيادة من الجلد | لا يوجد |
ناقل الحركة من الجلد | لا يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد |
حامل أكواب خلفي | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد |
مسند يد أمامي مكيف | لا يوجد |
مسند يد خلفي | ماسك الكوب |
غطاء للشنطة الخلفية | لا يوجد |
درج تخزين أمامي | يوجد |
مخرج كهرباء | يوجد |
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | لا يوجد |
مساحات زجاج خلفية | لا يوجد |
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | لا يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
كشافات امامية حساسة للإضاءة | لا يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 405 |
حزام أمان خلفي | يوجد |
المواصفات | 1.5 A/T F/O |
ناقل الحركة | اتوماتيك |
النمط | سيدان |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 110/5800 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
مقاس الجنط | 15 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | لا يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
فتحة سقف | لا يوجد |
فتحة سقف كهربائية | لا يوجد |
معارض تتوفر بها السيارة
المعرض | السعر | التقسيط |
---|---|---|
مودرن كار | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
ياسين جروب | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
المتحدة - القصراوى | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
نيو موتورز - عادل جودة | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
Auto Reda Hamza | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
الحاوى للتجارة | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
القاضى اوتوموتيف | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
شيرين كار | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
Auto Market Group El Ghalban | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
ELTarek Automotive | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
El Ghamry Automotive | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
Abaza Auto Trade | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
المصريه | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
الكموني للسيارات | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
ElKersh Cars | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
Geyushi Motors | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
El Gamasy Cars | 234,000 ج.م. | 5,256 ج.م./شهر |
قول رآيك
اخر السيارات المضافة