ارسل مشكلتك x
المواصفات | 2.0 A/T Sport Performance 4WD |
سعة المحرك (سي سي) | 1984 |
ناقل الحركة | اتوماتيك |
عدد النقلات | 7 |
النمط | سيدان |
عدد السليندرات | 4 |
عدد الصبابات | 16 |
حقن الوقود إلكتروني | يوجد |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 350/1700-5600 |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 280/5600-6500 |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | 5.9 |
نوع الجر | كلي |
عدد المقاعد | 5 |
عدد الأبواب | 5 |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 7.5 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 66 |
الإرتفاع عن الأرض | 136 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 |
السرعة القصوى | 250 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
كراسي كهربائية | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | يوجد |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | يوجد |
نظام تنبية ضد السرقة | يوجد |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | يوجد |
جنوط رياضية | يوجد |
مقاس الجنط | 18 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مساحات خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد |
إشارات بالمرايات الجانبية | يوجد |
إضاءة المصابيح زنون | يوجد |
مساحات للمصابيح الأمامية | لا يوجد |
مصابيح أمامية حساسة للإضائة | يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | يوجد |
إضاءة المصابيح الخلفية LED | يوجد |
سبويلر خلفي | لا يوجد |
النظام الذكى لركن السيارة | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد |
مشغل اقراص مدمجة | MP3/DVD |
مدخل AUX | يوجد |
مدخل USB | يوجد |
بلوتوث | يوجد |
مساند رأس أمامية | يوجد |
مساند رأس خلفية | يوجد |
زجاج كهرباء أمامي | يوجد |
زجاج كهرباء خلفي | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | اتوماتيك |
فرش جلد | يوجد |
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | يوجد |
فتحة سقف | بانوراما |
فتحة سقف كهربائية | يوجد |
كاميرا خلفية | يوجد |
كمبيوتر رحلات | يوجد |
نوع عجلة القيادة | الكتروني |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | يوجد |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | يوجد |
مثبت سرعة | يوجد |
عجلة القيادة من الجلد | يوجد |
ناقل الحركة من الجلد | لا يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | يوجد |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد |
طفاية سجائر متحركة | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | يوجد |
حامل أكواب أمامي | يوجد |
حامل أكواب خلفي | يوجد |
مسند يد أمامي | يوجد |
مسند يد أمامي مكيف | يوجد |
مسند يد خلفي | ماسك الكوب |
غطاء للشنطة الخلفية | يوجد |
درج تخزين أمامي | يوجد |
مخرج كهرباء | يوجد |
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | يوجد |
مساحات زجاج خلفية | يوجد |
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | يوجد |
نور بالشنطة الخلفية | يوجد |
كشافات امامية حساسة للإضاءة | يوجد |
مساحة الشنطة الخلفية | 625 |
حزام أمان خلفي | يوجد |
المواصفات | 2.0 A/T Sport Performance 4WD |
ناقل الحركة | اتوماتيك |
النمط | سيدان |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 280/5600-6500 |
وسائد هوائية للسائق | يوجد |
وسائد هوائية للراكب الامامى | يوجد |
نظام فرامل ABS | يوجد |
مقاس الجنط | 18 |
فوانيس ضباب امامية | يوجد |
فوانيس ضباب خلفية | يوجد |
مرايات جانبية كهربائية | يوجد |
فتحة سقف | بانوراما |
فتحة سقف كهربائية | يوجد |
معارض تتوفر بها السيارة
المعرض | الفرع الرئيسى | التليفون |
---|---|---|
مودرن كار | رقم 148 ش شبين الكوم | 064-3331819 / 064-3322235 |
نيو موتورز - عادل جودة | رقم 91 ش أحمد عرابى | 0233476861 - 0233454219 |
بى أوتو لتجارة السيارات | 25 ش الملتقى العربى - مساكن شيراتون - الأوتوستراد - القاهرة | 16655 |
الحاوى للتجارة | رقم 48 ش الطيران أمام التأمين الصحى | 01027080000 - 01027090000 - 0222609400 - 0200609700 |
القاضى اوتوموتيف | المنطقة الصناعية B1 | 01202400900 |
Auto Market Group El Ghalban | 19 طريق مصر إسماعيلية الصحراوى الهايكستب | 19025 |
Abaza Auto Trade | رقم 6 ش مختار أباظة - المنطقة الصناعية الثانية جسر السويس - القاهرة | 0226985000 |
المصريه | 35. Saraya Elmaadi Towers. Kornish El.Nile. Cairo, Egypt | 19095 |
الكموني للسيارات | مول بارك أفينيو 26 طريق مصر - الأسكندرية الصحراوي, أمام داندي مول | 01011842411 - 01011811917-0235320011 -0235320012 |
ElKersh Cars | المــريلانـد - ش نهـرو - خـلـف حـديقـــة المــريلانــد - مصــر الجديدة | 01025557323-01010506444-01024635015-01000310944- 16916 |
اخر السيارات المضافة