


| السيارة | متوسط السعر | السعر الأعلى | السعر الأدنى |
|---|---|---|---|
| هوندا جاز 2005 | 260,000 EGP | 260,000 EGP | 260,000 EGP |
| هوندا سيفيك 1984 | 120,000 EGP | 120,000 EGP | 120,000 EGP |
| هوندا سيفيك 1993 | 260,000 EGP | 260,000 EGP | 240,000 EGP |
| هوندا سيفيك 1981 | 60,000 EGP | 60,000 EGP | 60,000 EGP |
| هوندا سيفيك 1990 | 160,000 EGP | 180,000 EGP | 120,000 EGP |
| هوندا سيفيك 1992 | 400,000 EGP | 660,000 EGP | 260,000 EGP |
| هوندا سيفيك 2021 | 1,260,000 EGP | 1,300,000 EGP | 1,200,000 EGP |
| هوندا سيفيك 2010 | 680,000 EGP | 680,000 EGP | 680,000 EGP |
| هوندا سيفيك 2008 | 680,000 EGP | 720,000 EGP | 600,000 EGP |
| هوندا سيفيك 2015 | 1,100,000 EGP | 1,100,000 EGP | 1,100,000 EGP |
| هوندا سيفيك 2013 | 700,000 EGP | 760,000 EGP | 660,000 EGP |
| هوندا سيفيك 2019 | 1,120,000 EGP | 1,200,000 EGP | 1,020,000 EGP |
| هوندا سيفيك 1988 | 140,000 EGP | 140,000 EGP | 140,000 EGP |
| هوندا سيفيك 2009 | 560,000 EGP | 580,000 EGP | 540,000 EGP |
| هوندا سيفيك 1985 | 100,000 EGP | 100,000 EGP | 100,000 EGP |
| هوندا سيفيك 2007 | 580,000 EGP | 580,000 EGP | 580,000 EGP |
| هوندا سيفيك 2016 | 880,000 EGP | 880,000 EGP | 880,000 EGP |
| هوندا سيفيك 1994 | 220,000 EGP | 220,000 EGP | 220,000 EGP |
| هوندا سيفيك 2012 | 740,000 EGP | 740,000 EGP | 740,000 EGP |
| هوندا HR-V 2023 | 1,680,000 EGP | 1,680,000 EGP | 1,680,000 EGP |
| هوندا سيتي 2010 | 500,000 EGP | 500,000 EGP | 500,000 EGP |
| هوندا سيتي 2014 | 660,000 EGP | 700,000 EGP | 640,000 EGP |
| هوندا سيتي 2006 | 360,000 EGP | 360,000 EGP | 360,000 EGP |
| هوندا سيتي 2007 | 360,000 EGP | 360,000 EGP | 360,000 EGP |
| هوندا سيتي 2005 | 340,000 EGP | 360,000 EGP | 320,000 EGP |
| هوندا سيتي 2015 | 740,000 EGP | 740,000 EGP | 740,000 EGP |
| هوندا سيتي 2008 | 360,000 EGP | 360,000 EGP | 360,000 EGP |
| هوندا CR-V 2025 | 3,000,000 EGP | 3,000,000 EGP | 3,000,000 EGP |
| هوندا CR-V 2022 | 2,180,000 EGP | 2,360,000 EGP | 2,000,000 EGP |
| هوندا CR-V 1996 | 340,000 EGP | 340,000 EGP | 340,000 EGP |
عرض 1 – 30 من 42 سجلات