


| السيارة | متوسط السعر | السعر الأعلى | السعر الأدنى |
|---|---|---|---|
| هيونداى I10 2013 | 440,000 EGP | 480,000 EGP | 380,000 EGP |
| هيونداى I10 2009 | 340,000 EGP | 360,000 EGP | 320,000 EGP |
| هيونداى I10 2010 | 360,000 EGP | 400,000 EGP | 300,000 EGP |
| هيونداى I10 2017 | 540,000 EGP | 540,000 EGP | 540,000 EGP |
| هيونداى I10 2016 | 500,000 EGP | 500,000 EGP | 480,000 EGP |
| هيونداى I10 2015 | 500,000 EGP | 580,000 EGP | 400,000 EGP |
| هيونداى I10 2011 | 380,000 EGP | 400,000 EGP | 360,000 EGP |
| هيونداى I10 2012 | 420,000 EGP | 420,000 EGP | 400,000 EGP |
| هيونداى I10 2008 | 340,000 EGP | 380,000 EGP | 300,000 EGP |
عرض 1 – 9 من 9 سجلات