


| السيارة | متوسط السعر | السعر الأعلى | السعر الأدنى |
|---|---|---|---|
| جاك S2 2016 | 380,000 EGP | 380,000 EGP | 380,000 EGP |
| جاك S2 2025 | 760,000 EGP | 760,000 EGP | 760,000 EGP |
| جاك S3 2019 | 580,000 EGP | 600,000 EGP | 560,000 EGP |
| جاك S3 2016 | 560,000 EGP | 640,000 EGP | 480,000 EGP |
| جاك S3 2022 | 700,000 EGP | 760,000 EGP | 660,000 EGP |
| جاك S3 2018 | 400,000 EGP | 400,000 EGP | 400,000 EGP |
| جاك S3 2017 | 560,000 EGP | 560,000 EGP | 560,000 EGP |
| جاك S7 2019 | 860,000 EGP | 860,000 EGP | 860,000 EGP |
| جاك S4 2021 | 760,000 EGP | 800,000 EGP | 700,000 EGP |
| جاك JS3 2022 | 680,000 EGP | 720,000 EGP | 640,000 EGP |
| جاك JS4 2022 | 800,000 EGP | 800,000 EGP | 800,000 EGP |
| جاك JS4 2021 | 780,000 EGP | 800,000 EGP | 760,000 EGP |
| جاك J7 2022 | 760,000 EGP | 800,000 EGP | 700,000 EGP |
| جاك J7 2025 | 740,000 EGP | 960,000 EGP | 400,000 EGP |
| جاك JS2 2024 | 700,000 EGP | 700,000 EGP | 700,000 EGP |
| جاك JS2 2025 | 840,000 EGP | 960,000 EGP | 720,000 EGP |
عرض 1 – 16 من 16 سجلات