


| السيارة | متوسط السعر | السعر الأعلى | السعر الأدنى |
|---|---|---|---|
| جاكوار S Type 2003 | 760,000 EGP | 760,000 EGP | 760,000 EGP |
| جاكوار S Type 2006 | 900,000 EGP | 900,000 EGP | 900,000 EGP |
| جاكوار X Type 2009 | 780,000 EGP | 860,000 EGP | 700,000 EGP |
| جاكوار XJ 1996 | 460,000 EGP | 460,000 EGP | 460,000 EGP |
| جاكوار XJ 2009 | 1,460,000 EGP | 1,460,000 EGP | 1,460,000 EGP |
| جاكوار XF 2015 | 1,260,000 EGP | 1,260,000 EGP | 1,260,000 EGP |
| جاكوار F-PACE 2021 | 3,040,000 EGP | 4,000,000 EGP | 2,660,000 EGP |
| جاكوار F-PACE 2022 | 3,500,000 EGP | 3,700,000 EGP | 3,300,000 EGP |
| جاكوار F-PACE 2020 | 2,160,000 EGP | 2,300,000 EGP | 2,000,000 EGP |
| جاكوار F-PACE 2018 | 2,200,000 EGP | 2,200,000 EGP | 2,180,000 EGP |
| جاكوار F-TYPE 2020 | 3,760,000 EGP | 3,760,000 EGP | 3,760,000 EGP |
| جاكوار E-PACE 2019 | 1,900,000 EGP | 1,900,000 EGP | 1,900,000 EGP |
| جاكوار E-PACE 2020 | 2,200,000 EGP | 2,200,000 EGP | 2,200,000 EGP |
| جاكوار XJL 2010 | 2,000,000 EGP | 2,000,000 EGP | 2,000,000 EGP |
| جاكوار F-PACE 2024 | 4,260,000 EGP | 4,260,000 EGP | 4,260,000 EGP |
| جاكوار F-TYPE 2025 | 5,800,000 EGP | 5,800,000 EGP | 5,800,000 EGP |
عرض 1 – 16 من 16 سجلات