


| السيارة | متوسط السعر | السعر الأعلى | السعر الأدنى |
|---|---|---|---|
| كيا كارينز 2011 | 640,000 EGP | 700,000 EGP | 560,000 EGP |
| كيا كارينز 2017 | 860,000 EGP | 940,000 EGP | 760,000 EGP |
| كيا كارينز 2014 | 760,000 EGP | 760,000 EGP | 760,000 EGP |
| كيا كارينز 2009 | 660,000 EGP | 660,000 EGP | 660,000 EGP |
| كيا كارينز 2013 | 700,000 EGP | 720,000 EGP | 680,000 EGP |
| كيا كارينز 2015 | 800,000 EGP | 860,000 EGP | 660,000 EGP |
| كيا كارينز 2023 | 1,680,000 EGP | 1,860,000 EGP | 1,500,000 EGP |
| كيا كارينز 2016 | 920,000 EGP | 960,000 EGP | 880,000 EGP |
| كيا كارينز 2012 | 640,000 EGP | 740,000 EGP | 480,000 EGP |
| كيا كارينز 2010 | 560,000 EGP | 600,000 EGP | 500,000 EGP |
عرض 1 – 10 من 10 سجلات