


| السيارة | متوسط السعر | السعر الأعلى | السعر الأدنى |
|---|---|---|---|
| كيا سيفيا 1999 | 220,000 EGP | 240,000 EGP | 200,000 EGP |
| كيا سيفيا 2001 | 220,000 EGP | 260,000 EGP | 200,000 EGP |
| كيا سيفيا 1995 | 160,000 EGP | 160,000 EGP | 160,000 EGP |
| كيا سيفيا 2000 | 200,000 EGP | 200,000 EGP | 200,000 EGP |
| كيا سيفيا 1993 | 180,000 EGP | 180,000 EGP | 180,000 EGP |
| كيا سيفيا 2002 | 120,000 EGP | 120,000 EGP | 120,000 EGP |
| كيا سيفيا 1997 | 200,000 EGP | 200,000 EGP | 200,000 EGP |
| كيا سيفيا 1996 | 140,000 EGP | 140,000 EGP | 140,000 EGP |
عرض 1 – 8 من 8 سجلات