


| السيارة | متوسط السعر | السعر الأعلى | السعر الأدنى |
|---|---|---|---|
| لادا 2107 2010 | 120,000 EGP | 120,000 EGP | 120,000 EGP |
| لادا 2107 2011 | 140,000 EGP | 160,000 EGP | 120,000 EGP |
| لادا 2107 2008 | 120,000 EGP | 120,000 EGP | 100,000 EGP |
| لادا 2107 2005 | 140,000 EGP | 140,000 EGP | 120,000 EGP |
| لادا 2107 2007 | 140,000 EGP | 180,000 EGP | 120,000 EGP |
| لادا 2107 1984 | 80,000 EGP | 80,000 EGP | 80,000 EGP |
| لادا 2107 1988 | 100,000 EGP | 100,000 EGP | 100,000 EGP |
| لادا 2107 2006 | 120,000 EGP | 140,000 EGP | 100,000 EGP |
| لادا 2107 2009 | 120,000 EGP | 140,000 EGP | 120,000 EGP |
| لادا 2107 1992 | 60,000 EGP | 60,000 EGP | 60,000 EGP |
| لادا 2107 1993 | 100,000 EGP | 100,000 EGP | 100,000 EGP |
| لادا 2107 2002 | 100,000 EGP | 100,000 EGP | 100,000 EGP |
| لادا 2107 2012 | 180,000 EGP | 180,000 EGP | 180,000 EGP |
| لادا 2107 2014 | 140,000 EGP | 140,000 EGP | 140,000 EGP |
| لادا 2110 2005 | 140,000 EGP | 140,000 EGP | 140,000 EGP |
| لادا 2110 2006 | 160,000 EGP | 160,000 EGP | 140,000 EGP |
| لادا 2110 2007 | 140,000 EGP | 140,000 EGP | 140,000 EGP |
| لادا نيفا 1993 | 100,000 EGP | 100,000 EGP | 100,000 EGP |
| لادا جرانتا 2022 | 380,000 EGP | 440,000 EGP | 300,000 EGP |
| لادا جرانتا 2020 | 300,000 EGP | 360,000 EGP | 180,000 EGP |
| لادا جرانتا 2015 | 280,000 EGP | 300,000 EGP | 260,000 EGP |
| لادا جرانتا 2019 | 320,000 EGP | 340,000 EGP | 300,000 EGP |
| لادا جرانتا 2021 | 460,000 EGP | 500,000 EGP | 420,000 EGP |
| لادا جرانتا 2018 | 320,000 EGP | 320,000 EGP | 320,000 EGP |
| لادا جرانتا 2023 | 420,000 EGP | 420,000 EGP | 420,000 EGP |
| لادا جرانتا 2017 | 320,000 EGP | 340,000 EGP | 280,000 EGP |
| لادا جرانتا 2016 | 320,000 EGP | 340,000 EGP | 300,000 EGP |
| لادا سمارا 1989 | 80,000 EGP | 80,000 EGP | 80,000 EGP |
| لادا 2105 1994 | 80,000 EGP | 80,000 EGP | 60,000 EGP |
| لادا 2105 1983 | 60,000 EGP | 60,000 EGP | 60,000 EGP |
عرض 1 – 30 من 35 سجلات