


| السيارة | متوسط السعر | السعر الأعلى | السعر الأدنى |
|---|---|---|---|
| مازدا فاميليا 1997 | 140,000 EGP | 160,000 EGP | 100,000 EGP |
| مازدا فاميليا 1998 | 220,000 EGP | 220,000 EGP | 220,000 EGP |
| مازدا 323 2002 | 180,000 EGP | 180,000 EGP | 180,000 EGP |
| مازدا 323 1981 | 100,000 EGP | 120,000 EGP | 60,000 EGP |
| مازدا 323 1998 | 160,000 EGP | 160,000 EGP | 160,000 EGP |
| مازدا 323 1999 | 180,000 EGP | 180,000 EGP | 180,000 EGP |
| مازدا 323 1996 | 220,000 EGP | 220,000 EGP | 220,000 EGP |
| مازدا 323 2000 | 280,000 EGP | 280,000 EGP | 280,000 EGP |
| مازدا 3 2011 | 500,000 EGP | 520,000 EGP | 460,000 EGP |
| مازدا 3 2007 | 440,000 EGP | 480,000 EGP | 420,000 EGP |
| مازدا 3 2008 | 400,000 EGP | 420,000 EGP | 360,000 EGP |
| مازدا 3 2019 | 840,000 EGP | 900,000 EGP | 760,000 EGP |
| مازدا 3 2020 | 920,000 EGP | 920,000 EGP | 900,000 EGP |
| مازدا 3 2010 | 460,000 EGP | 480,000 EGP | 460,000 EGP |
| مازدا 3 2017 | 680,000 EGP | 760,000 EGP | 600,000 EGP |
| مازدا 3 2015 | 700,000 EGP | 780,000 EGP | 620,000 EGP |
| مازدا 3 2014 | 500,000 EGP | 500,000 EGP | 500,000 EGP |
| مازدا 3 2016 | 680,000 EGP | 740,000 EGP | 640,000 EGP |
| مازدا 3 2013 | 500,000 EGP | 500,000 EGP | 500,000 EGP |
| مازدا 3 2009 | 320,000 EGP | 320,000 EGP | 320,000 EGP |
| مازدا 3 2006 | 400,000 EGP | 400,000 EGP | 400,000 EGP |
| مازدا 2 2017 | 580,000 EGP | 640,000 EGP | 460,000 EGP |
| مازدا 929 1982 | 80,000 EGP | 80,000 EGP | 80,000 EGP |
| مازدا CX 3 2021 | 920,000 EGP | 920,000 EGP | 920,000 EGP |
عرض 1 – 24 من 24 سجلات