


| السيارة | متوسط السعر | السعر الأعلى | السعر الأدنى |
|---|---|---|---|
| ميتسوبيشي باجيرو 2000 | 400,000 EGP | 400,000 EGP | 400,000 EGP |
| ميتسوبيشي باجيرو 2008 | 960,000 EGP | 960,000 EGP | 960,000 EGP |
| ميتسوبيشي باجيرو 2007 | 960,000 EGP | 960,000 EGP | 960,000 EGP |
| ميتسوبيشي باجيرو 2009 | 900,000 EGP | 1,000,000 EGP | 800,000 EGP |
| ميتسوبيشي باجيرو 2017 | 1,580,000 EGP | 1,580,000 EGP | 1,580,000 EGP |
| ميتسوبيشي باجيرو 1998 | 460,000 EGP | 460,000 EGP | 460,000 EGP |
| ميتسوبيشي باجيرو 2015 | 1,700,000 EGP | 1,900,000 EGP | 1,500,000 EGP |
| ميتسوبيشي باجيرو 2019 | 1,700,000 EGP | 1,700,000 EGP | 1,700,000 EGP |
| ميتسوبيشي باجيرو 2016 | 1,780,000 EGP | 1,860,000 EGP | 1,700,000 EGP |
| ميتسوبيشي باجيرو 2014 | 1,300,000 EGP | 1,300,000 EGP | 1,300,000 EGP |
| ميتسوبيشي باجيرو 2003 | 420,000 EGP | 420,000 EGP | 420,000 EGP |
| ميتسوبيشي باجيرو 2022 | 2,900,000 EGP | 2,900,000 EGP | 2,900,000 EGP |
| ميتسوبيشي باجيرو 1999 | 560,000 EGP | 560,000 EGP | 560,000 EGP |
| ميتسوبيشي باجيرو 1995 | 300,000 EGP | 300,000 EGP | 300,000 EGP |
| ميتسوبيشي باجيرو 2020 | 2,100,000 EGP | 2,160,000 EGP | 2,060,000 EGP |
عرض 1 – 15 من 15 سجلات