


| السيارة | متوسط السعر | السعر الأعلى | السعر الأدنى |
|---|---|---|---|
| رينو سانديرو ستيب واي 2015 | 440,000 EGP | 480,000 EGP | 360,000 EGP |
| رينو سانديرو ستيب واي 2014 | 360,000 EGP | 380,000 EGP | 320,000 EGP |
| رينو سانديرو ستيب واي 2021 | 640,000 EGP | 660,000 EGP | 620,000 EGP |
| رينو سانديرو ستيب واي 2017 | 500,000 EGP | 520,000 EGP | 460,000 EGP |
| رينو سانديرو ستيب واي 2019 | 480,000 EGP | 620,000 EGP | 320,000 EGP |
| رينو سانديرو ستيب واي 2020 | 600,000 EGP | 660,000 EGP | 560,000 EGP |
| رينو سانديرو ستيب واي 2016 | 520,000 EGP | 520,000 EGP | 500,000 EGP |
| رينو سانديرو ستيب واي 2018 | 600,000 EGP | 620,000 EGP | 580,000 EGP |
| رينو سانديرو ستيب واي 2013 | 360,000 EGP | 360,000 EGP | 360,000 EGP |
| رينو سانديرو ستيب واي 2022 | 700,000 EGP | 740,000 EGP | 660,000 EGP |
عرض 1 – 10 من 10 سجلات