


| السيارة | متوسط السعر | السعر الأعلى | السعر الأدنى |
|---|---|---|---|
| تويوتا لاند كروزر 2015 | 3,600,000 EGP | 4,100,000 EGP | 3,100,000 EGP |
| تويوتا لاند كروزر 2006 | 1,440,000 EGP | 1,860,000 EGP | 1,000,000 EGP |
| تويوتا لاند كروزر 2024 | 8,000,000 EGP | 8,500,000 EGP | 7,500,000 EGP |
| تويوتا لاند كروزر 2020 | 5,500,000 EGP | 5,500,000 EGP | 5,500,000 EGP |
| تويوتا لاند كروزر 2017 | 6,460,000 EGP | 6,460,000 EGP | 6,460,000 EGP |
| تويوتا لاند كروزر 2007 | 1,960,000 EGP | 1,960,000 EGP | 1,960,000 EGP |
| تويوتا لاند كروزر 2018 | 6,000,000 EGP | 6,000,000 EGP | 6,000,000 EGP |
| تويوتا لاند كروزر 2016 | 4,000,000 EGP | 4,000,000 EGP | 4,000,000 EGP |
| تويوتا لاند كروزر 2025 | 7,860,000 EGP | 9,000,000 EGP | 6,700,000 EGP |
| تويوتا لاند كروزر 2021 | 8,100,000 EGP | 8,500,000 EGP | 7,700,000 EGP |
عرض 1 – 10 من 10 سجلات