contactcars.com
بيع سيارتك
Search Normal

أسعار سيارات بي واى دى مستعملة (مُحدث يوميا)

Logo Image
تابع أحدث أسعار سيارات بي واى دى المستعملة في مصر لحظةً بلحظة من مختلف موديلات بي واى دى الموجودة في السوق المصري، مع تحديث يومي لمتوسط السعر والسعر الأدنى والأعلى لكافة موديلات بي واى دى المستعملة المعروضة للبيع سوق السيارات

أسعار موديلات بي واى دى المستعملة

أسعار سيارات بي واى دى المستعملة في مصر اليوم 9-7-2026

السيارةمتوسط السعرالسعر الأعلىالسعر الأدنى
بي واى دى F3 2023555,000 ج.م560,000 ج.م550,000 ج.م
بي واى دى F3 2014333,333.333 ج.م350,000 ج.م320,000 ج.م
بي واى دى F3 2025636,000 ج.م670,000 ج.م590,000 ج.م
بي واى دى F3 2012265,000 ج.م300,000 ج.م230,000 ج.م
بي واى دى F3 2020480,000 ج.م480,000 ج.م480,000 ج.م
بي واى دى F3 2013320,000 ج.م350,000 ج.م290,000 ج.م
بي واى دى F3 2010285,000 ج.م285,000 ج.م285,000 ج.م
بي واى دى F3 2019427,000 ج.م450,000 ج.م405,000 ج.م
بي واى دى F3 2024585,000 ج.م620,000 ج.م520,000 ج.م
بي واى دى F3 2021520,000 ج.م550,000 ج.م500,000 ج.م
بي واى دى F3 2017385,000 ج.م390,000 ج.م380,000 ج.م
بي واى دى F3 2018313,333.333 ج.م330,000 ج.م290,000 ج.م
بي واى دى F3 2011227,500 ج.م280,000 ج.م175,000 ج.م
بي واى دى F3 2022520,000 ج.م560,000 ج.م480,000 ج.م
بي واى دى F3 2016380,000 ج.م380,000 ج.م380,000 ج.م
بي واى دى F3 2015341,666.667 ج.م375,000 ج.م300,000 ج.م
بي واى دى S5 2020636,666.667 ج.م690,000 ج.م550,000 ج.م
بي واى دى F0 2013200,000 ج.م220,000 ج.م190,000 ج.م
بي واى دى F0 2014225,000 ج.م225,000 ج.م225,000 ج.م
بي واى دى فلاير 200693,333.333 ج.م110,000 ج.م60,000 ج.م
بي واى دى L3 2016335,000 ج.م350,000 ج.م320,000 ج.م
بي واى دى L3 2023550,000 ج.م550,000 ج.م550,000 ج.م
بي واى دى L3 2017376,666.667 ج.م395,000 ج.م365,000 ج.م
بي واى دى L3 2022525,000 ج.م580,000 ج.م470,000 ج.م
بي واى دى QIN 20221,000,000 ج.م1,000,000 ج.م1,000,000 ج.م
بي واى دى سونج بلس 20251,870,000 ج.م1,880,000 ج.م1,860,000 ج.م
بي واى دى ليوبارد5 20253,200,000 ج.م3,200,000 ج.م3,200,000 ج.م
بي واى دى ليوبارد3 20251,630,000 ج.م1,630,000 ج.م1,630,000 ج.م
بي واى دى ليوبارد 8 20253,000,000 ج.م3,000,000 ج.م3,000,000 ج.م
feedBack
رأيك يهمنا