الرئيسيةnavigate_before
سيارات مستعملة
أسعار سيارات مستعملة للبيع في مصر (سوق السيارات)
- معلومات
- الماركات
- المدن
- الأسعار
- تقسيط
- المزيد
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
رينو لوجان 2016 | 460,396 جنيه | 250,000 جنيه | 2,475,000 جنيه |
نيسان صني 2019 | 530,765 جنيه | 430,000 جنيه | 650,000 جنيه |
نيسان صني 2020 | 558,295 جنيه | 300,000 جنيه | 745,000 جنيه |
كيا سيراتو 2010 | 562,766 جنيه | 380,000 جنيه | 750,000 جنيه |
كيا ريو 2013 | 577,547 جنيه | 490,000 جنيه | 730,000 جنيه |
نيسان صني 2022 | 623,167 جنيه | 490,000 جنيه | 833,333 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2015 | 645,268 جنيه | 6,000 جنيه | 850,000 جنيه |
أوبل أسترا 2016 | 646,471 جنيه | 485,000 جنيه | 795,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2016 | 690,610 جنيه | 500,000 جنيه | 1,050,000 جنيه |
فيات تيبو 2020 | 708,553 جنيه | 530,000 جنيه | 930,000 جنيه |
فورد فوكاس 2018 | 719,354 جنيه | 490,000 جنيه | 880,000 جنيه |
إم جي 5 2021 | 758,893 جنيه | 625,000 جنيه | 950,000 جنيه |
إم جي 5 2022 | 800,036 جنيه | 8,003 جنيه | 1,050,000 جنيه |
أوبل أسترا 2020 | 807,667 جنيه | 680,000 جنيه | 1,050,000 جنيه |
فيات تيبو 2021 | 828,656 جنيه | 550,000 جنيه | 1,300,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2017 | 832,145 جنيه | 690,000 جنيه | 980,000 جنيه |
رينو ميجان 2020 | 937,241 جنيه | 690,000 جنيه | 1,500,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2019 | 998,674 جنيه | 800,000 جنيه | 1,300,000 جنيه |
رينو كادجار 2019 | 1,011,661 جنيه | 800,000 جنيه | 1,300,000 جنيه |
إم جي 6 2022 | 1,029,361 جنيه | 800,000 جنيه | 1,350,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2019 | 1,034,200 جنيه | 820,000 جنيه | 1,500,000 جنيه |
شيفروليه كابتيفا 2021 | 1,047,308 جنيه | 700,000 جنيه | 1,450,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2020 | 1,066,964 جنيه | 820,000 جنيه | 1,300,000 جنيه |
رينو كادجار 2018 | 1,079,819 جنيه | 750,000 جنيه | 8,350,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2021 | 1,098,370 جنيه | 12,345 جنيه | 1,600,000 جنيه |
رينو ميجان 2022 | 1,116,339 جنيه | 830,000 جنيه | 1,450,000 جنيه |
هيونداى النترا CN7 2021 | 1,153,226 جنيه | 890,000 جنيه | 1,450,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2022 | 1,252,708 جنيه | 950,000 جنيه | 1,650,000 جنيه |
هيونداى توسان 2019 | 1,418,557 جنيه | 1,000,000 جنيه | 1,850,000 جنيه |
بيجو 508 2020 | 1,449,435 جنيه | 1,000,000 جنيه | 1,950,000 جنيه |
بي ام دبليو 318i 2018 | 1,486,167 جنيه | 1,000,000 جنيه | 1,875,000 جنيه |
بي ام دبليو 318i 2019 | 1,505,237 جنيه | 650,000 جنيه | 2,200,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا 2021 | 1,574,477 جنيه | 5,000 جنيه | 2,750,000 جنيه |
كيا سبورتاج 2020 | 1,602,027 جنيه | 1,200,000 جنيه | 4,375,000 جنيه |
بيجو 3008 2021 | 1,641,984 جنيه | 1,150,000 جنيه | 2,000,000 جنيه |
بي ام دبليو 318i 2017 | 1,669,755 جنيه | 1,100,000 جنيه | 16,000,000 جنيه |
فولكس فاجن باسات 2021 | 1,679,470 جنيه | 1,050,000 جنيه | 2,166,667 جنيه |
كيا سبورتاج 2022 | 1,713,855 جنيه | 1,250,000 جنيه | 2,222,222 جنيه |
كيا سبورتاج 2021 | 1,874,493 جنيه | 1,170,000 جنيه | 15,000,000 جنيه |
مرسيدس C180 2015 | 1,904,468 جنيه | 451,000 جنيه | 2,550,000 جنيه |
بي ام دبليو X3 2017 | 2,242,092 جنيه | 1,550,000 جنيه | 9,000,000 جنيه |
مرسيدس C180 2020 | 2,542,590 جنيه | 900,000 جنيه | 3,750,000 جنيه |
بي ام دبليو 520i 2019 | 2,590,698 جنيه | 2,050,000 جنيه | 3,350,000 جنيه |
مرسيدس C180 2019 | 2,772,532 جنيه | 1,000,000 جنيه | 24,500,007 جنيه |
مرسيدس C180 2023 | 2,978,394 جنيه | 1,900,000 جنيه | 4,200,000 جنيه |
مرسيدس C180 2022 | 3,132,652 جنيه | 1,111,111 جنيه | 5,555,555 جنيه |
مرسيدس C200 2022 | 3,446,417 جنيه | 1,950,000 جنيه | 6,666,667 جنيه |
مرسيدس C200 2023 | 3,467,965 جنيه | 980,000 جنيه | 6,750,000 جنيه |
مرسيدس E200 2022 | 4,363,062 جنيه | 5,000 جنيه | 15,000,000 جنيه |
مرسيدس E200 2021 | 6,156,052 جنيه | 1,600,000 جنيه | 150,000,000 جنيه |
search
قيمة المقدم