الرئيسيةnavigate_before
سيارات مستعملة
أسعار سيارات مستعملة للبيع في مصر (سوق السيارات)
- معلومات
- الماركات
- المدن
- الأسعار
- تقسيط
- المزيد
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
رينو لوجان 2016 | 469,217 جنيه | 250,000 جنيه | 2,475,000 جنيه |
نيسان صني 2019 | 530,765 جنيه | 430,000 جنيه | 650,000 جنيه |
نيسان صني 2020 | 560,909 جنيه | 300,000 جنيه | 745,000 جنيه |
كيا سيراتو 2010 | 563,580 جنيه | 380,000 جنيه | 750,000 جنيه |
كيا ريو 2013 | 577,547 جنيه | 490,000 جنيه | 730,000 جنيه |
نيسان صني 2022 | 622,721 جنيه | 490,000 جنيه | 833,333 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2015 | 642,321 جنيه | 6,000 جنيه | 850,000 جنيه |
أوبل أسترا 2016 | 646,471 جنيه | 485,000 جنيه | 795,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2016 | 692,407 جنيه | 500,000 جنيه | 1,050,000 جنيه |
فيات تيبو 2020 | 711,486 جنيه | 530,000 جنيه | 1,000,000 جنيه |
فورد فوكاس 2018 | 722,465 جنيه | 490,000 جنيه | 880,000 جنيه |
إم جي 5 2021 | 763,203 جنيه | 625,000 جنيه | 950,000 جنيه |
إم جي 5 2022 | 800,036 جنيه | 8,003 جنيه | 1,050,000 جنيه |
أوبل أسترا 2020 | 816,767 جنيه | 680,000 جنيه | 1,050,000 جنيه |
فيات تيبو 2021 | 826,938 جنيه | 550,000 جنيه | 1,300,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2017 | 834,685 جنيه | 690,000 جنيه | 980,000 جنيه |
رينو ميجان 2020 | 929,983 جنيه | 9,000 جنيه | 1,500,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2019 | 1,008,239 جنيه | 800,000 جنيه | 1,300,000 جنيه |
رينو كادجار 2019 | 1,012,441 جنيه | 800,000 جنيه | 1,300,000 جنيه |
إم جي 6 2022 | 1,031,575 جنيه | 800,000 جنيه | 1,350,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2019 | 1,036,038 جنيه | 820,000 جنيه | 1,500,000 جنيه |
شيفروليه كابتيفا 2021 | 1,053,868 جنيه | 700,000 جنيه | 1,450,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2020 | 1,074,548 جنيه | 820,000 جنيه | 1,350,000 جنيه |
رينو كادجار 2018 | 1,089,994 جنيه | 750,000 جنيه | 8,350,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2021 | 1,103,164 جنيه | 12,345 جنيه | 1,600,000 جنيه |
رينو ميجان 2022 | 1,126,186 جنيه | 830,000 جنيه | 1,550,000 جنيه |
هيونداى النترا CN7 2021 | 1,159,180 جنيه | 890,000 جنيه | 1,450,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2022 | 1,258,209 جنيه | 950,000 جنيه | 1,650,000 جنيه |
بيجو 3008 2019 | 1,366,251 جنيه | 950,000 جنيه | 1,650,000 جنيه |
هيونداى توسان 2019 | 1,423,588 جنيه | 1,000,000 جنيه | 1,850,000 جنيه |
بيجو 508 2020 | 1,459,591 جنيه | 1,000,000 جنيه | 1,950,000 جنيه |
بي ام دبليو 318i 2018 | 1,485,738 جنيه | 1,000,000 جنيه | 1,875,000 جنيه |
بي ام دبليو 318i 2019 | 1,509,984 جنيه | 650,000 جنيه | 2,200,000 جنيه |
سكودا اوكتافيا 2021 | 1,576,482 جنيه | 5,000 جنيه | 2,750,000 جنيه |
كيا سبورتاج 2020 | 1,617,982 جنيه | 1,200,000 جنيه | 4,375,000 جنيه |
بيجو 3008 2021 | 1,640,703 جنيه | 1,150,000 جنيه | 2,000,000 جنيه |
بي ام دبليو 318i 2017 | 1,682,608 جنيه | 1,100,000 جنيه | 16,000,000 جنيه |
فولكس فاجن باسات 2021 | 1,687,424 جنيه | 1,050,000 جنيه | 2,166,667 جنيه |
كيا سبورتاج 2022 | 1,716,765 جنيه | 1,250,000 جنيه | 2,222,222 جنيه |
كيا سبورتاج 2021 | 1,882,926 جنيه | 1,170,000 جنيه | 15,000,000 جنيه |
مرسيدس C180 2015 | 1,922,200 جنيه | 451,000 جنيه | 2,550,000 جنيه |
بي ام دبليو X3 2017 | 2,240,399 جنيه | 1,583,333 جنيه | 9,000,000 جنيه |
مرسيدس C180 2020 | 2,574,540 جنيه | 900,000 جنيه | 3,750,000 جنيه |
مرسيدس C180 2019 | 2,787,224 جنيه | 1,000,000 جنيه | 24,500,007 جنيه |
مرسيدس C180 2023 | 2,984,429 جنيه | 1,900,000 جنيه | 4,600,000 جنيه |
مرسيدس C180 2022 | 3,198,958 جنيه | 950,000 جنيه | 15,000,000 جنيه |
مرسيدس C200 2022 | 3,444,929 جنيه | 1,950,000 جنيه | 6,666,667 جنيه |
مرسيدس C200 2023 | 3,472,168 جنيه | 980,000 جنيه | 6,750,000 جنيه |
مرسيدس E200 2022 | 4,384,249 جنيه | 5,000 جنيه | 15,000,000 جنيه |
مرسيدس E200 2021 | 6,238,061 جنيه | 1,600,000 جنيه | 150,000,000 جنيه |
search
قيمة المقدم