

الموديل | السعر الرسمي | متوسط سعر السوق |
---|---|---|
كيا أكسيد 2022 1.5 A/T H/L | 1,416,667 ج.م. | |
كيا أكسيد 2022 1.5 A/T T/L | 1,500,000 ج.م. | |
كيا أكسيد 2025 1.5 A/T H/L | 1,449,900 ج.م. | 1,385,000 ج.م. |
كيا أكسيد 2025 1.5 A/T H/L Panorama | 1,549,900 ج.م. | 2,066,333 ج.م. |
كيا أكسيد 2025 1.5 A/T T/L Panorama | 1,649,900 ج.م. | 1,656,667 ج.م. |
1.5 A/T H/L Panorama