
مرسيدس
(248)| الموديل | السعر الرسمي | متوسط سعر السوق |
|---|---|---|
| بي ام دبليو M440i Coupe 2026 xDrive | 7,650,000 جنيه | |
| بورش كايين كوبيه 2023 4.0 A/T Turbo Coupe | 7,681,800 جنيه | |
| بي ام دبليو iX 2026 xDrive60 M Sport | 7,700,000 جنيه | |
| أودي Q8 2026 S-line plus | 7,900,000 جنيه | 8,240,000 جنيه |
| لوتس إيميا 2025 Emeya R | 7,900,000 جنيه | |
| بي ام دبليو X6 2026 xDrive40i M Sport | 7,950,000 جنيه | 8,000,000 جنيه |
| مرسيدس GLE 53 2025 AMG 4MATIC+ | 8,100,000 جنيه | 11,800,000 جنيه |
| بورش تايكان 2023 Taycan Turbo S | 8,106,900 جنيه | |
| بورش 911 تربو 2023 3.8 A/T | 8,227,550 جنيه | |
| بي ام دبليو X5 2026 M60i | 8,750,000 جنيه | |
| مرسيدس مايباخ S 650 2022 4.0 A/T MAYBACH 4M | 8,750,000 جنيه | |
| بورش 911 تربو 2023 3.8 A/T Cabriolet | 8,779,200 جنيه | |
| مرسيدس EQS SUV 2025 EQS 500 4M SUV | 8,850,000 جنيه | |
| نيسان باترول 2026 XE | 8,990,000 جنيه | |
| بي ام دبليو X6 2026 M60i | 9,250,000 جنيه | |
| أودي A8 2025 3.0 A/T S-Line Long | 9,350,000 جنيه | |
| نيسان باترول 2026 SE | 9,600,000 جنيه | |
| بورش 911 تربو 2023 3.8 A/T S | 9,891,350 جنيه | |
| مرسيدس GLS 580 2025 AMG | 9,930,000 جنيه | |
| لكزس LX600 2023 3.5 A/T Urban | 10,050,000 جنيه | |
| مرسيدس G580 with EQ Technology 2025 Night Edition | 10,130,000 جنيه | |
| بي ام دبليو X7 2026 M60i | 10,200,000 جنيه | 10,200,000 جنيه |
| لكزس LX600 2023 3.5 A/T F-Sport | 10,250,000 جنيه | |
| بورش باناميرا 2023 4.0 A/T Panamera Turbo S | 10,428,250 جنيه | |
| بورش 911 تربو 2023 3.8 A/T S Cabriolet | 10,443,000 جنيه | |
| نيسان باترول 2026 SE Titanium | 10,750,000 جنيه | |
| كاديلاك إسكاليد IQ 2026 بريميوم سبورت | 10,949,900 جنيه | |
| بي ام دبليو i7 2026 xDrive60 | 11,000,000 جنيه | |
| نيسان باترول 2026 LE1 | 11,050,000 جنيه | |
| بي ام دبليو 740i 2026 Pure Excellence | 11,200,000 جنيه | |
| لكزس LX600 2023 3.5 A/T VIP | 11,400,000 جنيه | |
| بي ام دبليو M3 2026 Competition M xDrive | 11,450,000 جنيه | 11,450,000 جنيه |
| بي ام دبليو M4 2026 Competition M xDrive | 11,550,000 جنيه | 11,550,000 جنيه |
| نيسان باترول 2026 SE Platinum City | 11,750,000 جنيه | |
| مرسيدس EQS SUV 2025 EQS 680 4M SUV Maybach | 11,800,000 جنيه | |
| مرسيدس S450 2026 4M SALOON LONG | 11,900,000 جنيه | 11,900,000 جنيه |
| نيسان باترول 2026 LE2 | 11,900,000 جنيه | |
| كاديلاك إسكاليد IQL 2026 بريميوم لاكشري | 12,249,900 جنيه | |
| نيسان باترول 2026 LE Titanium | 13,000,000 جنيه | |
| مرسيدس G 500 2025 AMG NIGHT EDITION | 13,100,000 جنيه | 13,700,000 جنيه |
| مرسيدس EQS SUV 2025 EQS 680 4M SUV Maybach Night Series | 13,200,000 جنيه | |
| بي ام دبليو 760i 2026 xDrive M Sport | 13,400,000 جنيه | |
| مرسيدس SL55 AMG 2024 AMG | 13,400,000 جنيه | 13,400,000 جنيه |
| بي ام دبليو M5 2026 4.4 A/T | 13,850,000 جنيه | |
| نيسان باترول 2026 LE Platinum City | 14,000,000 جنيه | |
| مرسيدس SL55 AMG 2025 AMG | 14,330,000 جنيه | |
| وينجام Oasi 540 2024 2.2 JTD | 15,900,000 جنيه | |
| مرسيدس AMG GT 2025 AMG GT 63 4M+ Coupe | 17,200,000 جنيه | |
| مرسيدس مايباخ S 580 2026 4M SALOON | 17,500,000 جنيه | |
| مرسيدس G 63 2025 AMG Night Edition | 18,050,000 جنيه |










