
مرسيدس
(534)| السيارة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| رينو لوجان 2016 | 420,000 جنيه | 320,000 جنيه | 560,000 جنيه |
| رينو لوجان 2019 | 520,000 جنيه | 460,000 جنيه | 580,000 جنيه |
| نيسان صني 2021 | 600,000 جنيه | 460,000 جنيه | 640,000 جنيه |
| شيري اريزو 5 2022 | 600,000 جنيه | 500,000 جنيه | 680,000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2015 | 620,000 جنيه | 500,000 جنيه | 800,000 جنيه |
| أوبل أسترا 2016 | 620,000 جنيه | 520,000 جنيه | 760,000 جنيه |
| نيسان سنترا 2018 | 640,000 جنيه | 480,000 جنيه | 720,000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2016 | 660,000 جنيه | 560,000 جنيه | 740,000 جنيه |
| نيسان صني 2023 | 660,000 جنيه | 520,000 جنيه | 780,000 جنيه |
| إم جي 5 2020 | 680,000 جنيه | 560,000 جنيه | 740,000 جنيه |
| أوبل أسترا 2020 | 700,000 جنيه | 600,000 جنيه | 780,000 جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر شارك 2016 | 700,000 جنيه | 540,000 جنيه | 900,000 جنيه |
| أوبل أسترا 2021 | 720,000 جنيه | 660,000 جنيه | 800,000 جنيه |
| نيسان قشقاي 2017 | 760,000 جنيه | 660,000 جنيه | 900,000 جنيه |
| إم جي 5 2021 | 760,000 جنيه | 600,000 جنيه | 860,000 جنيه |
| فيات تيبو 2021 | 760,000 جنيه | 600,000 جنيه | 900,000 جنيه |
| رينو ميجان 2020 | 780,000 جنيه | 560,000 جنيه | 960,000 جنيه |
| إم جي 5 2022 | 800,000 جنيه | 680,000 جنيه | 880,000 جنيه |
| إم جي ZS 2021 | 800,000 جنيه | 760,000 جنيه | 880,000 جنيه |
| شيري تيجو 7 2022 | 820,000 جنيه | 720,000 جنيه | 900,000 جنيه |
| فيات تيبو 2022 | 840,000 جنيه | 720,000 جنيه | 900,000 جنيه |
| رينو كادجار 2019 | 860,000 جنيه | 700,000 جنيه | 1,000,000 جنيه |
| نيسان قشقاي 2019 | 900,000 جنيه | 800,000 جنيه | 980,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2020 | 920,000 جنيه | 100,000 جنيه | 1,160,000 جنيه |
| رينو ميجان 2022 | 920,000 جنيه | 600,000 جنيه | 1,160,000 جنيه |
| بي ام دبليو 316i 2015 | 980,000 جنيه | 800,000 جنيه | 1,160,000 جنيه |
| إم جي HS 2021 | 1,040,000 جنيه | 900,000 جنيه | 1,200,000 جنيه |
| هيونداى النترا CN7 2021 | 1,060,000 جنيه | 780,000 جنيه | 1,220,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2022 | 1,140,000 جنيه | 940,000 جنيه | 1,600,000 جنيه |
| بيجو 3008 2019 | 1,140,000 جنيه | 560,000 جنيه | 1,380,000 جنيه |
| كيا إكسيد 2022 | 1,140,000 جنيه | 960,000 جنيه | 1,260,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2021 | 1,140,000 جنيه | 960,000 جنيه | 1,500,000 جنيه |
| بي ام دبليو 318i 2018 | 1,240,000 جنيه | 940,000 جنيه | 1,600,000 جنيه |
| بيجو 3008 2021 | 1,360,000 جنيه | 980,000 جنيه | 1,700,000 جنيه |
| بيجو 3008 2022 | 1,440,000 جنيه | 1,040,000 جنيه | 1,900,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2025 | 1,540,000 جنيه | 1,360,000 جنيه | 1,700,000 جنيه |
| مرسيدس C180 2019 | 2,140,000 جنيه | 1,100,000 جنيه | 2,600,000 جنيه |
| مرسيدس C180 2020 | 2,160,000 جنيه | 1,800,000 جنيه | 2,760,000 جنيه |
| كيا سبورتاج 2025 | 2,320,000 جنيه | 1,820,000 جنيه | 2,600,000 جنيه |
| بي ام دبليو X3 2019 | 2,680,000 جنيه | 2,000,000 جنيه | 3,260,000 جنيه |
| مرسيدس E 180 2019 | 2,780,000 جنيه | 2,460,000 جنيه | 3,200,000 جنيه |
| مرسيدس C180 2022 | 2,820,000 جنيه | 2,400,000 جنيه | 3,360,000 جنيه |
| مرسيدس C180 2024 | 2,820,000 جنيه | 2,000,000 جنيه | 3,600,000 جنيه |
| مرسيدس E200 2020 | 2,900,000 جنيه | 2,400,000 جنيه | 3,260,000 جنيه |
| مرسيدس C180 2023 | 2,960,000 جنيه | 1,000,000 جنيه | 3,980,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320i 2024 | 3,000,000 جنيه | 2,600,000 جنيه | 3,460,000 جنيه |
| مرسيدس C180 2025 | 3,240,000 جنيه | 2,240,000 جنيه | 3,760,000 جنيه |
| مرسيدس C200 2023 | 3,260,000 جنيه | 2,180,000 جنيه | 3,700,000 جنيه |
| مرسيدس E200 2021 | 3,520,000 جنيه | 2,900,000 جنيه | 4,200,000 جنيه |
| مرسيدس GLC 300 2023 | 4,180,000 جنيه | 2,800,000 جنيه | 4,660,000 جنيه |










