
Mercedes
(247)| Model | Official Price | Avg Market Price |
|---|---|---|
| Porsche Cayenne 2023 4.0 A/T Turbo | 7,434,000 EGP | |
| Porsche Cayenne Coupe 2023 4.0 A/T Turbo Coupe | 7,681,800 EGP | |
| BMW iX 2026 xDrive60 M Sport | 7,700,000 EGP | |
| BMW X6 2026 xDrive40i M Sport | 7,700,000 EGP | 8,000,000 EGP |
| Lotus Emeya 2025 Emeya R | 7,900,000 EGP | |
| Audi Q8 2026 S-line plus | 7,900,000 EGP | 8,240,000 EGP |
| Mercedes GLE 53 2025 AMG 4MATIC+ | 8,100,000 EGP | 11,800,000 EGP |
| Porsche Taycan 2023 Taycan Turbo S | 8,106,900 EGP | |
| Porsche 911 Turbo 2023 3.8 A/T | 8,227,550 EGP | |
| Mercedes Maybach S 650 2022 4.0 A/T MAYBACH 4M | 8,750,000 EGP | |
| BMW X5 2026 M60i | 8,750,000 EGP | |
| Porsche 911 Turbo 2023 3.8 A/T Cabriolet | 8,779,200 EGP | |
| Mercedes EQS SUV 2025 EQS 500 4M SUV | 8,850,000 EGP | |
| Nissan Patrol 2026 XE | 8,990,000 EGP | |
| BMW X6 2026 M60i | 9,250,000 EGP | |
| Audi A8 2025 3.0 A/T S-Line Long | 9,350,000 EGP | |
| Nissan Patrol 2026 SE | 9,600,000 EGP | |
| Porsche 911 Turbo 2023 3.8 A/T S | 9,891,350 EGP | |
| Mercedes GLS 580 2025 AMG | 9,930,000 EGP | |
| Lexus LX600 2023 3.5 A/T Urban | 10,050,000 EGP | |
| Mercedes G580 with EQ Technology 2025 Night Edition | 10,130,000 EGP | |
| BMW X7 2026 M60i | 10,200,000 EGP | 10,200,000 EGP |
| Lexus LX600 2023 3.5 A/T F-Sport | 10,250,000 EGP | |
| Porsche Panamera 2023 4.0 A/T Panamera Turbo S | 10,428,250 EGP | |
| Porsche 911 Turbo 2023 3.8 A/T S Cabriolet | 10,443,000 EGP | |
| BMW M3 2026 Competition M xDrive | 10,600,000 EGP | 10,600,000 EGP |
| BMW M4 2026 Competition M xDrive | 10,700,000 EGP | 10,700,000 EGP |
| Nissan Patrol 2026 SE Titanium | 10,750,000 EGP | |
| Cadillac Escalade IQ 2026 Premium Sport AWD | 10,949,900 EGP | |
| BMW i7 2026 xDrive60 | 11,000,000 EGP | |
| Nissan Patrol 2026 LE1 | 11,050,000 EGP | |
| BMW 740i 2026 Pure Excellence | 11,200,000 EGP | |
| Lexus LX600 2023 3.5 A/T VIP | 11,400,000 EGP | |
| Nissan Patrol 2026 SE Platinum City | 11,750,000 EGP | |
| Mercedes EQS SUV 2025 EQS 680 4M SUV Maybach | 11,800,000 EGP | |
| Nissan Patrol 2026 LE2 | 11,900,000 EGP | |
| Mercedes S450 2026 4M SALOON LONG | 11,900,000 EGP | 11,900,000 EGP |
| Cadillac Escalade IQL 2026 Premium Luxury AWD | 12,249,900 EGP | |
| BMW M5 2026 4.4 A/T | 12,850,000 EGP | |
| Nissan Patrol 2026 LE Titanium | 13,000,000 EGP | |
| Mercedes G 500 2025 AMG NIGHT EDITION | 13,100,000 EGP | 13,700,000 EGP |
| Mercedes EQS SUV 2025 EQS 680 4M SUV Maybach Night Series | 13,200,000 EGP | |
| BMW 760i 2026 xDrive M Sport | 13,400,000 EGP | |
| Mercedes SL55 AMG 2024 AMG | 13,400,000 EGP | 13,400,000 EGP |
| Nissan Patrol 2026 LE Platinum City | 14,000,000 EGP | |
| Mercedes SL55 AMG 2025 AMG | 14,330,000 EGP | |
| Wingamm Oasi 540 2024 2.2 JTD | 15,900,000 EGP | |
| Mercedes AMG GT 2025 AMG GT 63 4M+ Coupe | 17,200,000 EGP | |
| Mercedes Maybach S 580 2026 4M SALOON | 17,500,000 EGP | |
| Mercedes G 63 2025 AMG Night Edition | 18,050,000 EGP |










