
Mercedes
(637)| Model | Average Price | Min. Price | Max. Price |
|---|---|---|---|
| Renault Logan 2016 | 420,000 EGP | 320,000 EGP | 480,000 EGP |
| Renault Sandero Stepway 2015 | 420,000 EGP | 320,000 EGP | 500,000 EGP |
| Chevrolet Cruze 2016 | 560,000 EGP | 460,000 EGP | 680,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2021 | 600,000 EGP | 520,000 EGP | 660,000 EGP |
| Nissan Sunny 2021 | 600,000 EGP | 460,000 EGP | 660,000 EGP |
| Opel Astra 2016 | 620,000 EGP | 520,000 EGP | 700,000 EGP |
| Nissan Sunny 2022 | 640,000 EGP | 460,000 EGP | 740,000 EGP |
| Mitsubishi Lancer 2016 | 660,000 EGP | 560,000 EGP | 740,000 EGP |
| Opel Astra 2020 | 700,000 EGP | 600,000 EGP | 840,000 EGP |
| Renault Duster 2020 | 720,000 EGP | 580,000 EGP | 860,000 EGP |
| Opel Astra 2021 | 740,000 EGP | 660,000 EGP | 940,000 EGP |
| Nissan Qashqai 2017 | 740,000 EGP | 660,000 EGP | 800,000 EGP |
| MG 5 2021 | 760,000 EGP | 620,000 EGP | 860,000 EGP |
| Renault Megane 2020 | 780,000 EGP | 560,000 EGP | 960,000 EGP |
| Fiat Tipo 2021 | 780,000 EGP | 640,000 EGP | 900,000 EGP |
| MG 5 2022 | 800,000 EGP | 680,000 EGP | 880,000 EGP |
| Fiat Tipo 2022 | 840,000 EGP | 660,000 EGP | 960,000 EGP |
| Renault Kadjar 2019 | 860,000 EGP | 720,000 EGP | 1,000,000 EGP |
| Nissan Qashqai 2019 | 900,000 EGP | 820,000 EGP | 980,000 EGP |
| Renault Megane 2022 | 920,000 EGP | 600,000 EGP | 1,200,000 EGP |
| Nissan Qashqai 2021 | 980,000 EGP | 700,000 EGP | 1,260,000 EGP |
| BMW 316i 2015 | 980,000 EGP | 700,000 EGP | 1,160,000 EGP |
| Toyota Corolla 2020 | 1,020,000 EGP | 860,000 EGP | 1,160,000 EGP |
| Hyundai Elantra CN7 2021 | 1,060,000 EGP | 500,000 EGP | 1,240,000 EGP |
| Toyota Corolla 2021 | 1,140,000 EGP | 900,000 EGP | 1,500,000 EGP |
| Hyundai Elantra AD 2025 | 1,140,000 EGP | 1,000,000 EGP | 1,300,000 EGP |
| Peugeot 3008 2019 | 1,180,000 EGP | 560,000 EGP | 1,460,000 EGP |
| Toyota Corolla 2022 | 1,180,000 EGP | 960,000 EGP | 1,600,000 EGP |
| Kia XCeed 2022 | 1,200,000 EGP | 1,080,000 EGP | 1,300,000 EGP |
| BMW 318i 2018 | 1,240,000 EGP | 940,000 EGP | 1,420,000 EGP |
| Peugeot 3008 2021 | 1,300,000 EGP | 460,000 EGP | 1,600,000 EGP |
| BMW 318i 2019 | 1,400,000 EGP | 1,060,000 EGP | 2,000,000 EGP |
| Peugeot 3008 2022 | 1,440,000 EGP | 1,040,000 EGP | 1,900,000 EGP |
| Kia Sportage 2021 | 1,500,000 EGP | 1,320,000 EGP | 1,660,000 EGP |
| Hyundai Tucson 2021 | 1,520,000 EGP | 1,300,000 EGP | 1,900,000 EGP |
| Toyota Corolla 2025 | 1,540,000 EGP | 1,360,000 EGP | 1,700,000 EGP |
| Kia Sportage 2023 | 1,800,000 EGP | 900,000 EGP | 2,260,000 EGP |
| Kia Sportage 2024 | 1,900,000 EGP | 1,600,000 EGP | 2,100,000 EGP |
| Mercedes C180 2018 | 1,920,000 EGP | 1,660,000 EGP | 2,200,000 EGP |
| Kia Sportage 2025 | 2,180,000 EGP | 1,100,000 EGP | 2,600,000 EGP |
| Volkswagen Tiguan 2024 | 2,200,000 EGP | 1,780,000 EGP | 2,480,000 EGP |
| Mercedes C180 2019 | 2,220,000 EGP | 1,860,000 EGP | 2,600,000 EGP |
| Mercedes C180 2020 | 2,240,000 EGP | 1,900,000 EGP | 2,760,000 EGP |
| Mercedes C180 2024 | 2,760,000 EGP | 1,820,000 EGP | 3,400,000 EGP |
| Mercedes E 180 2019 | 2,780,000 EGP | 2,460,000 EGP | 3,100,000 EGP |
| Mercedes C180 2023 | 2,900,000 EGP | 1,000,000 EGP | 3,980,000 EGP |
| Mercedes C180 2022 | 2,920,000 EGP | 2,400,000 EGP | 3,980,000 EGP |
| Mercedes C200 2022 | 3,000,000 EGP | 2,760,000 EGP | 3,260,000 EGP |
| Mercedes C200 2023 | 3,220,000 EGP | 1,000,000 EGP | 7,400,000 EGP |
| Mercedes C180 2025 | 3,240,000 EGP | 1,980,000 EGP | 3,760,000 EGP |










