


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Audi A3 2008 | 640,000 EGP | 640,000 EGP | 640,000 EGP |
| Audi A3 2022 | 1,850,000 EGP | 2,050,000 EGP | 1,750,000 EGP |
| Audi A3 2015 | 880,000 EGP | 880,000 EGP | 880,000 EGP |
| Audi A3 2016 | 1,116,666.667 EGP | 1,250,000 EGP | 900,000 EGP |
| Audi A3 2023 | 2,050,000 EGP | 2,100,000 EGP | 2,000,000 EGP |
| Audi A3 2012 | 750,000 EGP | 750,000 EGP | 750,000 EGP |
| Audi A3 2024 | 2,000,000 EGP | 2,000,000 EGP | 2,000,000 EGP |
| Audi A3 2014 | 975,000 EGP | 1,000,000 EGP | 950,000 EGP |
| Audi A3 2010 | 750,000 EGP | 750,000 EGP | 750,000 EGP |
| Audi A3 2020 | 1,400,000 EGP | 1,400,000 EGP | 1,400,000 EGP |
| Audi A3 2018 | 1,375,000 EGP | 1,375,000 EGP | 1,375,000 EGP |
| Audi A4 2022 | 2,100,000 EGP | 2,100,000 EGP | 2,100,000 EGP |
| Audi A4 2021 | 2,250,000 EGP | 2,250,000 EGP | 2,250,000 EGP |
| Audi A4 2010 | 850,000 EGP | 850,000 EGP | 850,000 EGP |
| Audi A4 2019 | 1,512,500 EGP | 1,850,000 EGP | 1,100,000 EGP |
| Audi A4 2007 | 520,000 EGP | 520,000 EGP | 520,000 EGP |
| Audi A4 2018 | 1,000,300 EGP | 1,000,300 EGP | 1,000,300 EGP |
| Audi A4 2011 | 775,000 EGP | 775,000 EGP | 775,000 EGP |
| Audi A4 2013 | 875,000 EGP | 875,000 EGP | 875,000 EGP |
| Audi A4 2009 | 800,000 EGP | 800,000 EGP | 800,000 EGP |
| Audi A4 2016 | 1,350,000 EGP | 1,350,000 EGP | 1,350,000 EGP |
| Audi A6 2020 | 2,299,999 EGP | 2,299,999 EGP | 2,299,999 EGP |
| Audi A6 2012 | 1,600,000 EGP | 1,600,000 EGP | 1,600,000 EGP |
| Audi A6 2008 | 775,000 EGP | 800,000 EGP | 750,000 EGP |
| Audi TT 2002 | 850,000 EGP | 850,000 EGP | 850,000 EGP |
| Audi Q7 2023 | 4,966,666.667 EGP | 5,300,000 EGP | 4,500,000 EGP |
| Audi Q7 2019 | 2,650,000 EGP | 2,650,000 EGP | 2,650,000 EGP |
| Audi Q7 2025 | 5,750,000 EGP | 5,750,000 EGP | 5,750,000 EGP |
| Audi Q7 2022 | 3,300,000 EGP | 3,300,000 EGP | 3,300,000 EGP |
| Audi Q5 2010 | 1,150,000 EGP | 1,150,000 EGP | 1,150,000 EGP |
Showing 1 – 30 of 60 entries