contactcars.com
Sell a Car
Search Normal

BYD Used Car Prices in Egypt (Updated Daily)

Logo Image
Track the latest BYD used car prices in Egypt in real time across all models available in the Egyptian market, with daily updates on average, minimum, and maximum prices for every used BYD listed for sale.

Used BYD Cars Prices In Egypt Today 9-7-2026

ModelAverage PriceMax PriceMin Price
BYD F3 2023555,000 EGP560,000 EGP550,000 EGP
BYD F3 2014333,333.333 EGP350,000 EGP320,000 EGP
BYD F3 2025636,000 EGP670,000 EGP590,000 EGP
BYD F3 2012265,000 EGP300,000 EGP230,000 EGP
BYD F3 2020503,333.333 EGP550,000 EGP480,000 EGP
BYD F3 2013320,000 EGP350,000 EGP290,000 EGP
BYD F3 2010285,000 EGP285,000 EGP285,000 EGP
BYD F3 2019427,000 EGP450,000 EGP405,000 EGP
BYD F3 2024585,000 EGP620,000 EGP520,000 EGP
BYD F3 2021520,000 EGP550,000 EGP500,000 EGP
BYD F3 2017385,000 EGP390,000 EGP380,000 EGP
BYD F3 2018313,333.333 EGP330,000 EGP290,000 EGP
BYD F3 2011227,500 EGP280,000 EGP175,000 EGP
BYD F3 2022520,000 EGP560,000 EGP480,000 EGP
BYD F3 2016380,000 EGP380,000 EGP380,000 EGP
BYD F3 2015341,666.667 EGP375,000 EGP300,000 EGP
BYD S5 2020636,666.667 EGP690,000 EGP550,000 EGP
BYD F0 2013200,000 EGP220,000 EGP190,000 EGP
BYD F0 2014225,000 EGP225,000 EGP225,000 EGP
BYD Flyer 200693,333.333 EGP110,000 EGP60,000 EGP
BYD L3 2016335,000 EGP350,000 EGP320,000 EGP
BYD L3 2023550,000 EGP550,000 EGP550,000 EGP
BYD L3 2017376,666.667 EGP395,000 EGP365,000 EGP
BYD L3 2022525,000 EGP580,000 EGP470,000 EGP
BYD QIN 20221,000,000 EGP1,000,000 EGP1,000,000 EGP
BYD Song Plus 20251,870,000 EGP1,880,000 EGP1,860,000 EGP
BYD Leopard5 20253,200,000 EGP3,200,000 EGP3,200,000 EGP
BYD Leopard3 20251,630,000 EGP1,630,000 EGP1,630,000 EGP
BYD Leopard 8 20253,000,000 EGP3,000,000 EGP3,000,000 EGP
feedBack
Feedback