


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Frontera 2001 | 500,000 EGP | 580,000 EGP | 420,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2019 | 473,333.333 EGP | 510,000 EGP | 410,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2013 | 345,000 EGP | 400,000 EGP | 280,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2011 | 325,000 EGP | 330,000 EGP | 320,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2010 | 373,333.333 EGP | 460,000 EGP | 325,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2009 | 324,750 EGP | 350,000 EGP | 299,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2007 | 265,000 EGP | 290,000 EGP | 240,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2015 | 421,666.667 EGP | 435,000 EGP | 400,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2006 | 273,333.333 EGP | 320,000 EGP | 250,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2014 | 395,000 EGP | 425,000 EGP | 335,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2012 | 396,666.667 EGP | 440,000 EGP | 320,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2020 | 550,000 EGP | 550,000 EGP | 550,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2008 | 330,000 EGP | 350,000 EGP | 315,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2017 | 465,000 EGP | 475,000 EGP | 460,000 EGP |
| Chevrolet Aveo 2016 | 465,000 EGP | 530,000 EGP | 430,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2015 | 460,000 EGP | 470,000 EGP | 450,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2019 | 555,000 EGP | 560,000 EGP | 550,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2013 | 438,000 EGP | 500,000 EGP | 390,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2014 | 433,333.333 EGP | 480,000 EGP | 390,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2025 | 738,333.333 EGP | 760,000 EGP | 725,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2017 | 460,000 EGP | 500,000 EGP | 430,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2021 | 574,285.714 EGP | 635,000 EGP | 540,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2012 | 433,750 EGP | 450,000 EGP | 410,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2023 | 680,000 EGP | 680,000 EGP | 680,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2020 | 610,000 EGP | 770,000 EGP | 480,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2006 | 318,333.333 EGP | 390,000 EGP | 275,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2022 | 556,666.667 EGP | 620,000 EGP | 470,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2009 | 418,333.333 EGP | 460,000 EGP | 345,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2011 | 388,750 EGP | 480,000 EGP | 260,000 EGP |
| Chevrolet Optra 2016 | 453,333.333 EGP | 460,000 EGP | 450,000 EGP |
Showing 1 – 30 of 99 entries