


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Citroen Xsara 2002 | 205,000 EGP | 220,000 EGP | 190,000 EGP |
| Citroen Xsara 1999 | 250,000 EGP | 250,000 EGP | 250,000 EGP |
| Citroen C5 2020 | 1,040,000 EGP | 1,080,000 EGP | 1,000,000 EGP |
| Citroen C5 2022 | 1,185,000 EGP | 1,200,000 EGP | 1,170,000 EGP |
| Citroen C5 2024 | 1,500,000 EGP | 1,500,000 EGP | 1,500,000 EGP |
| Citroen C5 2016 | 640,000 EGP | 670,000 EGP | 600,000 EGP |
| Citroen C5 2014 | 560,000 EGP | 560,000 EGP | 560,000 EGP |
| Citroen C5 2023 | 1,550,000 EGP | 1,550,000 EGP | 1,550,000 EGP |
| Citroen C3 2003 | 170,000 EGP | 170,000 EGP | 170,000 EGP |
| Citroen C3 2022 | 743,333.333 EGP | 750,000 EGP | 730,000 EGP |
| Citroen C3 2021 | 700,000 EGP | 700,000 EGP | 700,000 EGP |
| Citroen C3 2007 | 270,000 EGP | 270,000 EGP | 270,000 EGP |
| Citroen C3 2023 | 965,000 EGP | 965,000 EGP | 965,000 EGP |
| Citroen C3 2020 | 700,000 EGP | 700,000 EGP | 700,000 EGP |
| Citroen C3 2005 | 430,000 EGP | 430,000 EGP | 430,000 EGP |
| Citroen C3 2019 | 720,000 EGP | 720,000 EGP | 720,000 EGP |
| Citroen Berlingo 2005 | 340,000 EGP | 400,000 EGP | 280,000 EGP |
| Citroen C4 2015 | 545,000 EGP | 545,000 EGP | 545,000 EGP |
| Citroen C4 2013 | 583,333.333 EGP | 600,000 EGP | 550,000 EGP |
| Citroen C4 2006 | 345,000 EGP | 395,000 EGP | 320,000 EGP |
| Citroen C4 2022 | 980,000 EGP | 980,000 EGP | 980,000 EGP |
| Citroen C4 2007 | 320,000 EGP | 320,000 EGP | 320,000 EGP |
| Citroen C4 2023 | 1,100,000 EGP | 1,100,000 EGP | 1,100,000 EGP |
| Citroen C4 2020 | 1,075,000 EGP | 1,150,000 EGP | 1,000,000 EGP |
| Citroen C4 2016 | 380,000 EGP | 380,000 EGP | 380,000 EGP |
| Citroen C4 2010 | 380,000 EGP | 380,000 EGP | 380,000 EGP |
| Citroen DS3 2012 | 475,000 EGP | 475,000 EGP | 475,000 EGP |
| Citroen C3 Picasso 2015 | 375,000 EGP | 375,000 EGP | 375,000 EGP |
| Citroen C4 Picasso 2016 | 660,000 EGP | 660,000 EGP | 660,000 EGP |
| Citroen C4 Grand Picasso 2016 | 750,000 EGP | 750,000 EGP | 750,000 EGP |
Showing 1 – 30 of 58 entries