


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Ford Focus 2013 | 517,500 EGP | 520,000 EGP | 515,000 EGP |
| Ford Focus 2012 | 445,000 EGP | 470,000 EGP | 420,000 EGP |
| Ford Focus 2009 | 406,250 EGP | 475,000 EGP | 350,000 EGP |
| Ford Focus 2015 | 530,000 EGP | 530,000 EGP | 530,000 EGP |
| Ford Focus 2021 | 853,750 EGP | 1,000,000 EGP | 730,000 EGP |
| Ford Focus 2014 | 450,000 EGP | 500,000 EGP | 400,000 EGP |
| Ford Focus 2006 | 360,000 EGP | 370,000 EGP | 350,000 EGP |
| Ford Focus 2017 | 625,000 EGP | 675,000 EGP | 540,000 EGP |
| Ford Focus 2018 | 687,500 EGP | 900,000 EGP | 580,000 EGP |
| Ford Focus 2005 | 260,000 EGP | 260,000 EGP | 260,000 EGP |
| Ford Focus 2016 | 600,000 EGP | 600,000 EGP | 600,000 EGP |
| Ford Focus 2002 | 220,000 EGP | 220,000 EGP | 220,000 EGP |
| Ford Focus 2008 | 407,500 EGP | 415,000 EGP | 400,000 EGP |
| Ford Focus 2007 | 385,000 EGP | 385,000 EGP | 385,000 EGP |
| Ford Focus 2023 | 850,000 EGP | 850,000 EGP | 850,000 EGP |
Showing 1 – 15 of 15 entries