


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Honda Civic 1984 | 110,000 EGP | 110,000 EGP | 110,000 EGP |
| Honda Civic 1985 | 102,500 EGP | 110,000 EGP | 95,000 EGP |
| Honda Civic 1990 | 147,500 EGP | 175,000 EGP | 120,000 EGP |
| Honda Civic 1992 | 455,000 EGP | 650,000 EGP | 260,000 EGP |
| Honda Civic 2010 | 670,000 EGP | 670,000 EGP | 670,000 EGP |
| Honda Civic 2008 | 637,500 EGP | 720,000 EGP | 560,000 EGP |
| Honda Civic 2015 | 1,100,000 EGP | 1,100,000 EGP | 1,100,000 EGP |
| Honda Civic 2013 | 720,000 EGP | 750,000 EGP | 690,000 EGP |
| Honda Civic 2019 | 1,100,025 EGP | 1,200,000 EGP | 1,000,050 EGP |
| Honda Civic 2009 | 585,000 EGP | 680,000 EGP | 530,000 EGP |
| Honda Civic 2007 | 552,500 EGP | 570,000 EGP | 535,000 EGP |
| Honda Civic 2016 | 875,000 EGP | 875,000 EGP | 875,000 EGP |
| Honda Civic 1994 | 210,000 EGP | 210,000 EGP | 210,000 EGP |
| Honda Civic 2012 | 730,000 EGP | 730,000 EGP | 730,000 EGP |
Showing 1 – 14 of 14 entries