


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Hyundai Avante 2025 | 1,500,000 EGP | 1,500,000 EGP | 1,500,000 EGP |
| Hyundai Avante 2007 | 605,000 EGP | 620,000 EGP | 590,000 EGP |
| Hyundai Avante 2011 | 760,000 EGP | 850,000 EGP | 670,000 EGP |
| Hyundai Avante 2017 | 1,200,000 EGP | 1,200,000 EGP | 1,200,000 EGP |
| Hyundai Avante 2006 | 460,000 EGP | 460,000 EGP | 460,000 EGP |
| Hyundai Avante 2012 | 786,666.667 EGP | 850,000 EGP | 725,000 EGP |
| Hyundai Avante 2003 | 450,000 EGP | 450,000 EGP | 450,000 EGP |
| Hyundai Avante 2014 | 750,000 EGP | 750,000 EGP | 750,000 EGP |
| Hyundai Avante 2008 | 660,000 EGP | 660,000 EGP | 660,000 EGP |
| Hyundai Avante 2004 | 423,333.333 EGP | 440,000 EGP | 390,000 EGP |
| Hyundai Avante 2000 | 408,333.333 EGP | 450,000 EGP | 365,000 EGP |
| Hyundai Avante 2001 | 425,000 EGP | 425,000 EGP | 425,000 EGP |
| Hyundai Avante 2013 | 765,000 EGP | 780,000 EGP | 750,000 EGP |
| Hyundai Avante 2010 | 700,000 EGP | 700,000 EGP | 700,000 EGP |
| Hyundai Avante 2005 | 443,333.333 EGP | 450,000 EGP | 440,000 EGP |
| Hyundai Avante 2021 | 1,275,000 EGP | 1,450,000 EGP | 1,100,000 EGP |
| Hyundai Avante 2009 | 655,000 EGP | 655,000 EGP | 655,000 EGP |
Showing 1 – 17 of 17 entries