


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Lada 2107 2010 | 110,000 EGP | 110,000 EGP | 110,000 EGP |
| Lada 2107 2011 | 135,000 EGP | 150,000 EGP | 120,000 EGP |
| Lada 2107 2005 | 120,000 EGP | 140,000 EGP | 100,000 EGP |
| Lada 2107 2008 | 105,000 EGP | 120,000 EGP | 90,000 EGP |
| Lada 2107 2007 | 122,500 EGP | 135,000 EGP | 110,000 EGP |
| Lada 2107 1984 | 80,000 EGP | 80,000 EGP | 80,000 EGP |
| Lada 2107 2006 | 116,666.667 EGP | 130,000 EGP | 100,000 EGP |
| Lada 2107 2009 | 119,000 EGP | 127,000 EGP | 110,000 EGP |
| Lada 2107 1993 | 90,000 EGP | 90,000 EGP | 90,000 EGP |
| Lada 2107 1988 | 85,000 EGP | 85,000 EGP | 85,000 EGP |
| Lada 2107 2002 | 85,000 EGP | 85,000 EGP | 85,000 EGP |
| Lada 2107 2012 | 170,000 EGP | 170,000 EGP | 170,000 EGP |
| Lada 2107 2014 | 140,000 EGP | 140,000 EGP | 140,000 EGP |
| Lada 2110 2005 | 125,000 EGP | 125,000 EGP | 125,000 EGP |
| Lada 2110 2006 | 160,000 EGP | 160,000 EGP | 160,000 EGP |
| Lada 2110 2007 | 135,000 EGP | 135,000 EGP | 135,000 EGP |
| Lada Granta 2016 | 297,000 EGP | 340,000 EGP | 255,000 EGP |
| Lada Granta 2022 | 368,333.333 EGP | 425,000 EGP | 300,000 EGP |
| Lada Granta 2021 | 446,000 EGP | 495,000 EGP | 365,000 EGP |
| Lada Granta 2020 | 276,666.667 EGP | 340,000 EGP | 170,000 EGP |
| Lada Granta 2019 | 340,000 EGP | 340,000 EGP | 340,000 EGP |
| Lada Granta 2018 | 296,666.667 EGP | 320,000 EGP | 250,000 EGP |
| Lada Granta 2017 | 305,000 EGP | 330,000 EGP | 280,000 EGP |
| Lada Granta 2015 | 285,000 EGP | 285,000 EGP | 285,000 EGP |
| Lada Samara 1989 | 70,000 EGP | 70,000 EGP | 70,000 EGP |
| Lada 2105 1994 | 67,500 EGP | 75,000 EGP | 60,000 EGP |
| Lada 2105 1983 | 60,000 EGP | 60,000 EGP | 60,000 EGP |
| Lada 2105 1992 | 90,000 EGP | 90,000 EGP | 90,000 EGP |
| Lada 2105 1984 | 65,000 EGP | 65,000 EGP | 65,000 EGP |
| Lada 2105 1995 | 90,000 EGP | 90,000 EGP | 90,000 EGP |
Showing 1 – 30 of 34 entries