


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Pajero 2000 | 400,000 EGP | 400,000 EGP | 400,000 EGP |
| Mitsubishi Pajero 2008 | 950,000 EGP | 950,000 EGP | 950,000 EGP |
| Mitsubishi Pajero 2007 | 950,000 EGP | 950,000 EGP | 950,000 EGP |
| Mitsubishi Pajero 2009 | 790,000 EGP | 790,000 EGP | 790,000 EGP |
| Mitsubishi Pajero 1998 | 450,000 EGP | 450,000 EGP | 450,000 EGP |
| Mitsubishi Pajero 2015 | 1,800,000 EGP | 1,900,000 EGP | 1,700,000 EGP |
| Mitsubishi Pajero 2016 | 1,766,666.667 EGP | 1,850,000 EGP | 1,700,000 EGP |
| Mitsubishi Pajero 2014 | 1,300,000 EGP | 1,300,000 EGP | 1,300,000 EGP |
| Mitsubishi Pajero 2003 | 420,000 EGP | 420,000 EGP | 420,000 EGP |
| Mitsubishi Pajero 2022 | 2,900,000 EGP | 2,900,000 EGP | 2,900,000 EGP |
| Mitsubishi Pajero 1999 | 550,000 EGP | 550,000 EGP | 550,000 EGP |
| Mitsubishi Pajero 2018 | 1,925,000 EGP | 1,925,000 EGP | 1,925,000 EGP |
| Mitsubishi Pajero 2019 | 2,180,000 EGP | 2,180,000 EGP | 2,180,000 EGP |
| Mitsubishi Pajero 2011 | 1,350,000 EGP | 1,350,000 EGP | 1,350,000 EGP |
| Mitsubishi Pajero 2020 | 2,100,000 EGP | 2,100,000 EGP | 2,100,000 EGP |
Showing 1 – 15 of 15 entries