


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Nissan Sunny 2023 | 693,750 EGP | 770,000 EGP | 560,000 EGP |
| Nissan Sunny 2019 | 525,000 EGP | 550,000 EGP | 475,000 EGP |
| Nissan Sunny 2009 | 490,000 EGP | 490,000 EGP | 490,000 EGP |
| Nissan Sunny 2015 | 474,000 EGP | 530,000 EGP | 430,000 EGP |
| Nissan Sunny 2020 | 560,000 EGP | 610,000 EGP | 500,000 EGP |
| Nissan Sunny 1995 | 195,000 EGP | 195,000 EGP | 195,000 EGP |
| Nissan Sunny 2026 | 802,499.75 EGP | 815,000 EGP | 795,000 EGP |
| Nissan Sunny 2018 | 535,000 EGP | 560,000 EGP | 510,000 EGP |
| Nissan Sunny 2024 | 760,000 EGP | 820,000 EGP | 700,000 EGP |
| Nissan Sunny 2017 | 506,666.667 EGP | 570,000 EGP | 450,000 EGP |
| Nissan Sunny 2011 | 470,003.333 EGP | 560,000 EGP | 350,000 EGP |
| Nissan Sunny 2013 | 418,750 EGP | 485,000 EGP | 385,000 EGP |
| Nissan Sunny 2005 | 446,666.667 EGP | 500,000 EGP | 420,000 EGP |
| Nissan Sunny 2000 | 250,000 EGP | 300,000 EGP | 175,000 EGP |
| Nissan Sunny 2016 | 448,750 EGP | 500,000 EGP | 370,000 EGP |
| Nissan Sunny 2012 | 495,000 EGP | 540,000 EGP | 450,000 EGP |
| Nissan Sunny 2021 | 617,500 EGP | 650,000 EGP | 550,000 EGP |
| Nissan Sunny 2025 | 752,500 EGP | 800,000 EGP | 680,000 EGP |
| Nissan Sunny 2008 | 350,000 EGP | 400,000 EGP | 300,000 EGP |
| Nissan Sunny 2022 | 631,500 EGP | 720,000 EGP | 540,000 EGP |
| Nissan Sunny 2010 | 450,000 EGP | 550,000 EGP | 400,000 EGP |
| Nissan Sunny 2014 | 436,666.667 EGP | 450,000 EGP | 430,000 EGP |
| Nissan Sunny 2007 | 410,000 EGP | 410,000 EGP | 410,000 EGP |
| Nissan Sunny 1998 | 230,000 EGP | 230,000 EGP | 230,000 EGP |
| Nissan Sunny 2006 | 350,000 EGP | 350,000 EGP | 350,000 EGP |
| Nissan Sunny 1997 | 225,000 EGP | 225,000 EGP | 225,000 EGP |
| Nissan Sunny 2003 | 320,000 EGP | 320,000 EGP | 320,000 EGP |
| Nissan X-Trail 2007 | 516,666.667 EGP | 575,000 EGP | 475,000 EGP |
| Nissan X-Trail 2008 | 562,500 EGP | 575,000 EGP | 550,000 EGP |
| Nissan X-Trail 2014 | 715,000 EGP | 715,000 EGP | 715,000 EGP |
Showing 1 – 30 of 86 entries