


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Opel Vectra 1997 | 243,333.333 EGP | 265,000 EGP | 225,000 EGP |
| Opel Vectra 2001 | 305,000 EGP | 335,000 EGP | 275,000 EGP |
| Opel Vectra 2008 | 465,000 EGP | 550,000 EGP | 395,000 EGP |
| Opel Vectra 1994 | 175,666.667 EGP | 217,000 EGP | 150,000 EGP |
| Opel Vectra 1996 | 224,500 EGP | 280,000 EGP | 138,000 EGP |
| Opel Vectra 2002 | 276,666.667 EGP | 325,000 EGP | 230,000 EGP |
| Opel Vectra 1990 | 100,000 EGP | 100,000 EGP | 100,000 EGP |
| Opel Vectra 2000 | 285,000 EGP | 290,000 EGP | 280,000 EGP |
| Opel Vectra 1995 | 192,500 EGP | 270,000 EGP | 150,000 EGP |
| Opel Vectra 1975 | 200,000 EGP | 200,000 EGP | 200,000 EGP |
| Opel Vectra 1999 | 268,750 EGP | 320,000 EGP | 215,000 EGP |
| Opel Vectra 2003 | 340,000 EGP | 350,000 EGP | 330,000 EGP |
| Opel Vectra 2022 | 300,000 EGP | 300,000 EGP | 300,000 EGP |
| Opel Vectra 1998 | 248,750 EGP | 270,000 EGP | 240,000 EGP |
| Opel Vectra 2007 | 366,666.667 EGP | 425,000 EGP | 295,000 EGP |
| Opel Astra 2016 | 598,166.667 EGP | 680,000 EGP | 545,000 EGP |
| Opel Astra 2005 | 360,000 EGP | 370,000 EGP | 350,000 EGP |
| Opel Astra 2009 | 407,500 EGP | 450,000 EGP | 350,000 EGP |
| Opel Astra 2004 | 260,000 EGP | 320,000 EGP | 180,000 EGP |
| Opel Astra 2013 | 540,714.286 EGP | 625,000 EGP | 475,000 EGP |
| Opel Astra 2008 | 370,000 EGP | 400,000 EGP | 350,000 EGP |
| Opel Astra 2012 | 474,000 EGP | 498,000 EGP | 450,000 EGP |
| Opel Astra 2015 | 589,000 EGP | 675,000 EGP | 550,000 EGP |
| Opel Astra 2014 | 533,333.333 EGP | 580,000 EGP | 510,000 EGP |
| Opel Astra 2021 | 729,400 EGP | 890,000 EGP | 650,000 EGP |
| Opel Astra 2020 | 670,000 EGP | 750,000 EGP | 590,000 EGP |
| Opel Astra 2007 | 351,666.667 EGP | 375,000 EGP | 320,000 EGP |
| Opel Astra 2017 | 647,142.857 EGP | 750,000 EGP | 580,000 EGP |
| Opel Astra 2006 | 313,333.333 EGP | 350,000 EGP | 290,000 EGP |
| Opel Astra 2001 | 254,000 EGP | 315,000 EGP | 220,000 EGP |
Showing 1 – 30 of 87 entries