


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Peugeot 405 1989 | 124,000 EGP | 148,000 EGP | 100,000 EGP |
| Peugeot 405 2007 | 161,666.667 EGP | 170,000 EGP | 150,000 EGP |
| Peugeot 405 1990 | 130,000 EGP | 130,000 EGP | 130,000 EGP |
| Peugeot 405 1993 | 153,333.333 EGP | 170,000 EGP | 125,000 EGP |
| Peugeot 405 1996 | 117,500 EGP | 140,000 EGP | 95,000 EGP |
| Peugeot 405 1997 | 200,000 EGP | 200,000 EGP | 200,000 EGP |
| Peugeot 405 1999 | 192,500 EGP | 225,000 EGP | 160,000 EGP |
| Peugeot 405 1994 | 150,000 EGP | 170,000 EGP | 130,000 EGP |
| Peugeot 405 2000 | 80,000 EGP | 80,000 EGP | 80,000 EGP |
| Peugeot 405 2003 | 192,500 EGP | 200,000 EGP | 185,000 EGP |
| Peugeot 405 2002 | 200,000 EGP | 200,000 EGP | 200,000 EGP |
| Peugeot 405 2005 | 200,000 EGP | 200,000 EGP | 200,000 EGP |
| Peugeot 405 1995 | 240,000 EGP | 450,000 EGP | 145,000 EGP |
Showing 1 – 13 of 13 entries