


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Seat Toledo 2006 | 425,000 EGP | 450,000 EGP | 400,000 EGP |
| Seat Toledo 2005 | 170,000 EGP | 170,000 EGP | 170,000 EGP |
| Seat Toledo 2019 | 747,000 EGP | 825,000 EGP | 650,000 EGP |
| Seat Toledo 2016 | 670,000 EGP | 690,000 EGP | 650,000 EGP |
| Seat Toledo 1996 | 190,000 EGP | 190,000 EGP | 190,000 EGP |
| Seat Ibiza 2015 | 573,333 EGP | 700,000 EGP | 499,999 EGP |
| Seat Ibiza 2012 | 493,333.333 EGP | 500,000 EGP | 480,000 EGP |
| Seat Ibiza 2020 | 881,250 EGP | 975,000 EGP | 720,000 EGP |
| Seat Ibiza 2011 | 482,500 EGP | 490,000 EGP | 475,000 EGP |
| Seat Ibiza 2021 | 920,000 EGP | 920,000 EGP | 920,000 EGP |
| Seat Ibiza 2010 | 450,000 EGP | 450,000 EGP | 450,000 EGP |
| Seat Ibiza 2006 | 337,500 EGP | 375,000 EGP | 300,000 EGP |
| Seat Ibiza 1994 | 191,666.667 EGP | 210,000 EGP | 165,000 EGP |
| Seat Ibiza 2001 | 211,666.667 EGP | 270,000 EGP | 150,000 EGP |
| Seat Ibiza 1989 | 90,000 EGP | 90,000 EGP | 90,000 EGP |
| Seat Ibiza 2024 | 1,275,000 EGP | 1,275,000 EGP | 1,275,000 EGP |
| Seat Ibiza 2002 | 200,000 EGP | 200,000 EGP | 200,000 EGP |
| Seat Ibiza 2019 | 796,666.667 EGP | 850,000 EGP | 690,000 EGP |
| Seat Ibiza 1990 | 90,000 EGP | 90,000 EGP | 90,000 EGP |
| Seat Ibiza 2018 | 792,500 EGP | 825,000 EGP | 760,000 EGP |
| Seat Ibiza 1996 | 200,000 EGP | 200,000 EGP | 200,000 EGP |
| Seat Ibiza 2013 | 700,000 EGP | 700,000 EGP | 700,000 EGP |
| Seat Ibiza 2014 | 560,000 EGP | 560,000 EGP | 560,000 EGP |
| Seat Ibiza 1993 | 110,000 EGP | 110,000 EGP | 110,000 EGP |
| Seat Cordoba 1996 | 185,000 EGP | 200,000 EGP | 170,000 EGP |
| Seat Cordoba 2009 | 410,000 EGP | 410,000 EGP | 410,000 EGP |
| Seat Leon 2020 | 1,199,000 EGP | 1,500,000 EGP | 1,050,000 EGP |
| Seat Leon 2016 | 720,000 EGP | 720,000 EGP | 720,000 EGP |
| Seat Leon 2015 | 650,000 EGP | 650,000 EGP | 650,000 EGP |
| Seat Leon 2025 | 1,500,000 EGP | 1,500,000 EGP | 1,500,000 EGP |
Showing 1 – 30 of 47 entries