


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift 1994 | 143,333.333 EGP | 160,000 EGP | 120,000 EGP |
| Suzuki Swift 2022 | 683,333.333 EGP | 700,000 EGP | 650,000 EGP |
| Suzuki Swift 2021 | 637,500 EGP | 690,000 EGP | 600,000 EGP |
| Suzuki Swift 2007 | 420,000 EGP | 420,000 EGP | 420,000 EGP |
| Suzuki Swift 1996 | 135,000 EGP | 135,000 EGP | 135,000 EGP |
| Suzuki Swift 2015 | 445,000 EGP | 490,000 EGP | 400,000 EGP |
| Suzuki Swift 1997 | 115,000 EGP | 115,000 EGP | 115,000 EGP |
| Suzuki Swift 1995 | 190,000 EGP | 190,000 EGP | 190,000 EGP |
| Suzuki Swift 2026 | 890,000 EGP | 890,000 EGP | 890,000 EGP |
| Suzuki Swift 1993 | 128,333.333 EGP | 160,000 EGP | 95,000 EGP |
| Suzuki Swift 2025 | 842,500 EGP | 850,000 EGP | 835,000 EGP |
| Suzuki Swift 2023 | 630,000 EGP | 630,000 EGP | 630,000 EGP |
| Suzuki Swift 2016 | 650,000 EGP | 650,000 EGP | 650,000 EGP |
Showing 1 – 13 of 13 entries