


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Toyota Fortuner 2026 | 3,865,000 EGP | 3,980,000 EGP | 3,750,000 EGP |
| Toyota Fortuner 2022 | 3,110,000 EGP | 3,250,000 EGP | 3,050,000 EGP |
| Toyota Fortuner 2023 | 3,283,333.333 EGP | 3,400,000 EGP | 3,150,000 EGP |
| Toyota Fortuner 2021 | 2,675,000 EGP | 2,750,000 EGP | 2,600,000 EGP |
| Toyota Fortuner 2016 | 2,650,000 EGP | 2,650,000 EGP | 2,650,000 EGP |
| Toyota Fortuner 2013 | 1,700,000 EGP | 1,700,000 EGP | 1,700,000 EGP |
| Toyota Fortuner 2024 | 3,137,500 EGP | 3,250,000 EGP | 3,000,000 EGP |
| Toyota Fortuner 2018 | 2,500,000 EGP | 2,500,000 EGP | 2,500,000 EGP |
| Toyota Fortuner 2025 | 3,585,000 EGP | 3,620,000 EGP | 3,550,000 EGP |
Showing 1 – 9 of 9 entries