


| Model | Official Price | Avg Market Price |
|---|---|---|
| Mini Cooper Countryman 2025 1.5 A/T C - Classic | 2,480,000 EGP | |
| Mini Cooper Countryman 2024 1.5 A/T C - Favoured | 2,530,000 EGP | |
| Mini Cooper Countryman 2025 1.5 A/T C - Favoured | 2,690,000 EGP | |
| Mini Cooper Countryman 2025 1.5 A/T JCW | 2,790,000 EGP | |
| Mini Cooper Countryman 2025 E - Favoured | 3,100,000 EGP | |
| Mini Cooper Countryman 2025 E - JCW | 3,200,000 EGP | |
| Mini Cooper Countryman 2025 2.0 A/T S ALL4 - JCW | 3,750,000 EGP |

