ارسل مشكلتك x
المواصفات | 1.3 A/T Standard |
سعة المحرك (سي سي) | - |
ناقل الحركة | - |
عدد النقلات | - |
النمط | - |
عدد السليندرات | - |
عدد الصبابات | - |
حقن الوقود إلكتروني | - |
العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | - |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | - |
التسارع من 0-100 (كم/ساعة) | - |
نوع الجر | - |
عدد المقاعد | - |
عدد الأبواب | - |
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | - |
سعة خزان الوقود (لتر) | - |
الإرتفاع عن الأرض | - |
نوع الوقود الذي ينصح به | - |
السرعة القصوى | - |
وسائد هوائية للسائق | - |
وسائد هوائية للراكب الامامى | - |
كراسي كهربائية | - |
نظام فرامل ABS | - |
توزيع اليكتروني للفرامل EBD | - |
برنامج التوازن الإلكتروني ESP | - |
نظام تنبية ضد السرقة | - |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | - |
جنوط رياضية | - |
مقاس الجنط | - |
فوانيس ضباب امامية | - |
فوانيس ضباب خلفية | - |
مساحات خلفية | - |
مرايات جانبية كهربائية | - |
طي المرايات الجانبية كهربائيا | - |
إشارات بالمرايات الجانبية | - |
إضاءة المصابيح زنون | - |
مساحات للمصابيح الأمامية | - |
مصابيح أمامية حساسة للإضائة | - |
تحكم بالمصابيح الأمامية | - |
إضاءة المصابيح الأمامية LED | - |
إضاءة المصابيح الخلفية LED | - |
سبويلر خلفي | - |
النظام الذكى لركن السيارة | - |
النظام الصوتي | - |
مشغل اقراص مدمجة | - |
مدخل AUX | - |
مدخل USB | - |
بلوتوث | - |
مساند رأس أمامية | - |
مساند رأس خلفية | - |
زجاج كهرباء أمامي | - |
زجاج كهرباء خلفي | - |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | - |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | - |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | - |
فرش جلد | - |
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | - |
فتحة سقف | - |
فتحة سقف كهربائية | - |
كاميرا خلفية | - |
كمبيوتر رحلات | - |
نوع عجلة القيادة | - |
عجلة قيادة يمكن التحكم بها | - |
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | - |
مثبت سرعة | - |
عجلة القيادة من الجلد | - |
ناقل الحركة من الجلد | - |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | - |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | - |
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | - |
ولاعة سجائر | - |
طفاية سجائر متحركة | - |
قفل مركزي للأبواب | - |
صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | - |
حامل أكواب أمامي | - |
حامل أكواب خلفي | - |
مسند يد أمامي | - |
مسند يد أمامي مكيف | - |
مسند يد خلفي | - |
غطاء للشنطة الخلفية | - |
درج تخزين أمامي | - |
مخرج كهرباء | - |
مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | - |
مساحات زجاج خلفية | - |
مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | - |
نور بالشنطة الخلفية | - |
كشافات امامية حساسة للإضاءة | - |
مساحة الشنطة الخلفية | - |
حزام أمان خلفي | - |
المواصفات | 1.3 A/T Standard |
ناقل الحركة | - |
النمط | - |
قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | - |
وسائد هوائية للسائق | - |
وسائد هوائية للراكب الامامى | - |
نظام فرامل ABS | - |
مقاس الجنط | - |
فوانيس ضباب امامية | - |
فوانيس ضباب خلفية | - |
مرايات جانبية كهربائية | - |
فتحة سقف | - |
فتحة سقف كهربائية | - |
معارض تتوفر بها السيارة
المعرض | الفرع الرئيسى | التليفون |
---|---|---|
مودرن كار | رقم 148 ش شبين الكوم | 064-3331819 / 064-3322235 |
مجموعة عز العرب للسيارات | ك 28 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى | 19399 |
الاحمدى موتورز | 31 ش ذاكر حسين - الحى السابع | 22730850-22730856- |
نيو موتورز - عادل جودة | رقم 91 ش أحمد عرابى | 0233476861 - 0233454219 |
بى أوتو لتجارة السيارات | 25 ش الملتقى العربى - مساكن شيراتون - الأوتوستراد - القاهرة | 16655 |
الحاوى للتجارة | رقم 48 ش الطيران أمام التأمين الصحى | 01027080000 - 01027090000 - 0222609400 - 0200609700 |
Auto Market Group El Ghalban | 19 طريق مصر إسماعيلية الصحراوى الهايكستب | 19025 |
Abaza Auto Trade | رقم 6 ش مختار أباظة - المنطقة الصناعية الثانية جسر السويس - القاهرة | 0226985000 |
المصريه | 35. Saraya Elmaadi Towers. Kornish El.Nile. Cairo, Egypt | 19095 |
ElKersh Cars | المــريلانـد - ش نهـرو - خـلـف حـديقـــة المــريلانــد - مصــر الجديدة | 01025557323-01010506444-01024635015-01000310944- 16916 |
Auto Group | رقم 4 شارع البطل احمد عبد العزيز | 0233355020 |
اخر السيارات المضافة