الموديل | السعر الرسمي | متوسط سعر السوق |
---|---|---|
بي ام دبليو 320i 2023 1.6 A/T LCI Advantage | 3,361,111 جنيه | |
بي ام دبليو 320i 2023 1.6 A/T LCI Luxury | 3,095,833 جنيه | |
بي ام دبليو 320i 2024 1.6 A/T LCI Advantage | 2,900,000 جنيه | 3,670,000 جنيه |
بي ام دبليو 320i 2024 1.6 A/T Luxury line | 3,100,000 جنيه | 3,727,197 جنيه |
بي ام دبليو 320i 2024 1.6 A/T M Sport | 3,350,000 جنيه | 3,436,400 جنيه |
1.6 A/T LCI Luxury