الموديل | السعر الرسمي | متوسط سعر السوق |
---|---|---|
إم جي ZS 2022 1.5 A/T Comfort Accessories | 850,000 جنيه | |
إم جي ZS 2023 1.5 A/T Comfort Accessories | 941,666 جنيه | |
إم جي ZS 2023 1.5 A/T Luxury | 1,184,667 جنيه | |
إم جي ZS 2024 1.5 A/T Comfort | 1,077,882 جنيه | |
إم جي ZS 2024 1.5 A/T Comfort Accessories | 1,028,846 جنيه | |
إم جي ZS 2024 1.5 A/T Luxury | 1,094,224 جنيه | |
إم جي ZS 2025 1.5 A/T Comfort | 1,030,000 جنيه | 1,142,222 جنيه |
إم جي ZS 2025 1.5 A/T Comfort Accessories | 1,050,000 جنيه | 1,153,500 جنيه |
إم جي ZS 2025 1.5 A/T Luxury | 1,080,000 جنيه | 1,154,167 جنيه |
1.5 A/T Comfort Accessories
1.5 A/T Comfort Accessories
1.5 A/T Comfort