الموديل | السعر الرسمي | متوسط سعر السوق |
---|---|---|
نيسان صني 2023 1.5 A/T Base | 395,000 جنيه | |
نيسان صني 2023 1.5 A/T Plus | 720,000 جنيه | |
نيسان صني 2025 1.5 A/T Base | 695,000 جنيه | 567,167 جنيه |
نيسان صني 2024 1.5 M/T | 695,000 جنيه | |
نيسان صني 2024 1.5 A/T Base | 679,167 جنيه | |
نيسان صني 2024 1.5 A/T Plus | 661,231 جنيه | |
نيسان صني 2024 1.5 A/T Super Saloon | 693,083 جنيه | |
نيسان صني 2025 1.5 A/T Plus | 765,000 جنيه | 811,333 جنيه |
نيسان صني 2025 1.5 A/T Super Saloon | 795,000 جنيه | 800,965 جنيه |
نيسان صني 2024 1.3 A/T Visia 2 tone | 683,334 جنيه |
1.5 A/T Super Saloon