الموديل | السعر الرسمي | متوسط سعر السوق |
---|---|---|
أوبل جراند لاند 2023 1.6 A/T Turbo H/L | 1,836,111 جنيه | |
أوبل جراند لاند 2024 1.6 A/T Turbo H/L | 1,972,619 جنيه | |
أوبل جراند لاند 2024 1.6 A/T Turbo X T/L | 1,934,035 جنيه | |
أوبل جراند لاند 2024 1.6 A/T T/L Plus | 1,642,222 جنيه | |
أوبل جراند لاند 2025 1.6 A/T T/L Plus | 1,920,000 جنيه | 1,896,667 جنيه |
1.6 A/T Turbo X T/L
1.6 A/T Turbo H/L