


| Model | Average Price | Max Price | Min Price |
|---|---|---|---|
| Honda Jazz 2005 | 250,000 EGP | 250,000 EGP | 250,000 EGP |
| Honda Civic 1984 | 110,000 EGP | 110,000 EGP | 110,000 EGP |
| Honda Civic 1985 | 102,500 EGP | 110,000 EGP | 95,000 EGP |
| Honda Civic 1990 | 147,500 EGP | 175,000 EGP | 120,000 EGP |
| Honda Civic 1992 | 455,000 EGP | 650,000 EGP | 260,000 EGP |
| Honda Civic 2010 | 670,000 EGP | 670,000 EGP | 670,000 EGP |
| Honda Civic 2008 | 637,500 EGP | 720,000 EGP | 560,000 EGP |
| Honda Civic 2015 | 1,100,000 EGP | 1,100,000 EGP | 1,100,000 EGP |
| Honda Civic 2013 | 720,000 EGP | 750,000 EGP | 690,000 EGP |
| Honda Civic 2019 | 1,100,025 EGP | 1,200,000 EGP | 1,000,050 EGP |
| Honda Civic 2009 | 585,000 EGP | 680,000 EGP | 530,000 EGP |
| Honda Civic 2007 | 552,500 EGP | 570,000 EGP | 535,000 EGP |
| Honda Civic 2016 | 875,000 EGP | 875,000 EGP | 875,000 EGP |
| Honda Civic 1994 | 210,000 EGP | 210,000 EGP | 210,000 EGP |
| Honda Civic 2012 | 730,000 EGP | 730,000 EGP | 730,000 EGP |
| Honda City 2010 | 500,000 EGP | 500,000 EGP | 500,000 EGP |
| Honda City 2008 | 335,000 EGP | 350,000 EGP | 320,000 EGP |
| Honda City 2019 | 875,000 EGP | 875,000 EGP | 875,000 EGP |
| Honda City 2016 | 585,000 EGP | 585,000 EGP | 585,000 EGP |
| Honda City 2007 | 360,000 EGP | 360,000 EGP | 360,000 EGP |
| Honda City 2015 | 750,000 EGP | 750,000 EGP | 750,000 EGP |
| Honda City 2014 | 700,000 EGP | 700,000 EGP | 700,000 EGP |
| Honda City 2022 | 980,000 EGP | 980,000 EGP | 980,000 EGP |
| Honda City 2005 | 350,000 EGP | 350,000 EGP | 350,000 EGP |
| Honda CR-V 2025 | 3,000,000 EGP | 3,000,000 EGP | 3,000,000 EGP |
| Honda CR-V 2022 | 2,175,000 EGP | 2,350,000 EGP | 2,000,000 EGP |
| Honda CR-V 2024 | 2,533,333.333 EGP | 2,800,000 EGP | 2,400,000 EGP |
| Honda CR-V 1996 | 340,000 EGP | 340,000 EGP | 340,000 EGP |
| Honda CR-V 2021 | 1,650,000 EGP | 1,650,000 EGP | 1,650,000 EGP |
| Honda Accord 2019 | 1,525,000 EGP | 1,750,000 EGP | 1,300,000 EGP |
Showing 1 – 30 of 37 entries