


| Model | Official Price | Avg Market Price |
|---|---|---|
| Chevrolet TFR 2026 WOB | 967,000 EGP | |
| Chevrolet TFR 2026 Baseline | 970,000 EGP | 980,000 EGP |
| Chevrolet TFR 2026 Highline | 1,070,000 EGP | 1,100,000 EGP |
| Chevrolet TFR 2026 Other Trims | 1,000,000 EGP | |
| Chevrolet TFR 2022 Other Trims | 1,000,000 EGP | |
| Chevrolet TFR 2025 Other Trims | 1,100,000 EGP |
