

| Model | Official Price | Avg Market Price |
|---|---|---|
| Cupra Terramar 2025 Impulse | 2,199,000 EGP | 2,199,000 EGP |
| Cupra Terramar 2026 Impulse | 2,229,000 EGP | 2,229,000 EGP |
| Cupra Terramar 2025 Control | 2,299,000 EGP | |
| Cupra Terramar 2026 Control | 2,329,000 EGP | 2,329,000 EGP |
| Cupra Terramar 2025 Other Trims | 2,100,000 EGP | |
| Cupra Terramar 2026 Other Trims | 2,340,000 EGP |
