

| Model | Official Price | Avg Market Price |
|---|---|---|
| GAC EMPOW 2024 1.5 A/T GS | 1,100,000 EGP | 1,300,000 EGP |
| GAC EMPOW 2025 1.5 A/T GS | 1,165,000 EGP | |
| GAC EMPOW 2024 1.5 A/T GB | 1,250,000 EGP | |
| GAC EMPOW 2025 1.5 A/T GB | 1,315,000 EGP | 1,320,000 EGP |
| GAC EMPOW 2024 1.5 A/T GE S-style | 1,360,000 EGP | |
| GAC EMPOW 2025 1.5 A/T GE S-style | 1,425,000 EGP | 1,425,000 EGP |
| GAC EMPOW 2025 Other Trims | 980,000 EGP |
