

| Model | Official Price | Avg Market Price |
|---|---|---|
| Mercedes C180 2021 1.5 A/T Standard | 1,600,000 EGP | |
| Mercedes C180 2022 1.5 A/T Avantgarde Plus Metallic | 3,240,000 EGP | |
| Mercedes C180 2022 1.5 A/T Sport Metallic | 3,160,000 EGP | |
| Mercedes C180 2023 1.5 A/T Avntgarde Plus | 2,280,000 EGP | 2,900,000 EGP |
| Mercedes C180 2023 1.5 A/T Sport | 2,350,000 EGP | 3,580,000 EGP |
| Mercedes C180 2013 Other Trims | 2,100,000 EGP |
