

| Model | Official Price | Avg Market Price |
|---|---|---|
| Mercedes E200 2022 2.0 A/T Avantgarde Metallic | 4,800,000 EGP | |
| Mercedes E200 2023 2.0 A/T Premium | 2,950,000 EGP | |
| Mercedes E200 2023 2.0 A/T Avantgarde | 3,350,000 EGP | 3,880,000 EGP |
| Mercedes E200 2023 2.0 A/T AMG | 3,750,000 EGP | 4,900,000 EGP |
| Mercedes E200 2023 Other Trims | 5,260,000 EGP | |
| Mercedes E200 2022 Other Trims | 4,500,000 EGP | |
| Mercedes E200 2021 Other Trims | 4,900,000 EGP | |
| Mercedes E200 2026 Other Trims | 5,500,000 EGP | |
| Mercedes E200 2024 Other Trims | 5,720,000 EGP | |
| Mercedes E200 2025 Other Trims | 5,820,000 EGP |
