Model | Official Price | Average Market Price |
---|---|---|
Skoda KODIAQ 2022 1.4 A/T Dynamic 7 Seats | 2,350,000 EGP | |
Skoda KODIAQ 2023 1.4 A/T L&K Special Edition | 2,516,667 EGP | |
Skoda KODIAQ 2025 1.4 A/T Selection Loft | 2,650,000 EGP | 2,650,027 EGP |
Skoda KODIAQ 2025 1.4 A/T Selection Lounge | 2,850,000 EGP | 2,972,000 EGP |
Skoda KODIAQ 2025 1.4 A/T Selection Suite | 3,050,000 EGP | 3,181,606 EGP |
Skoda KODIAQ 2025 1.4 A/T Sportline | 3,250,000 EGP | 3,540,970 EGP |
1.4 A/T L&K Special Edition